نرخ انواع ارز رسمی اعلام شد/جدول
نرخ دلار آمریکا اندکی افزایش و یورو کاهش یافت.
| نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 24847 | 24856 |
| پوند انگلیس | 40788 | 40806 |
| یکصد ین ژاین | 23829 | 23880 |
| روبل روسیه | 740 | 740 |
| ریال قطر | 6825 | 6826 |
| یوآن چین | 4109 | 4101 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 23413 | 23368 |
| یورو | 33644 | 33628 |
| درهم امارات | 6766 | 6768 |
| فرانک سوئیس | 27297 | 27263 |
| کرون سوئد | 3840 | 3839 |
| روپیه هند | 404 | 404 |
| رینگیت مالزی | 7539 | 7502 |
| لیر ترکیه | 11124 | 11127 |
منبع: ایسنا
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر