تغییرات قیمتی طلا،سکه و ارز/جدول
جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 882000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 881000 |
| نیم سکه | 445000 |
| ربع سکه | 285000 |
| 1 گرمی | 179000 |
| هرگرمطلای18عیار | 90400 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 2980 |
| یورو | 4065 |
| پوند انگلیس | 4900 |
| درهم | 814 |
منبع: مهر
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر