آخرین تغییرات بازار ارز و سکه/جدول
جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | چهارشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 865000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 865000 |
| نیم سکه | 443000 |
| ربع سکه | 278000 |
| 1 گرمی | 170000 |
| هرگرمطلای18عیار | 88400 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 2990 |
| یورو | 4110 |
| پوند انگلیس | 4940 |
| درهم | 826 |
منبع: مهر
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر