نرخ انواع ارز رسمی/جدول
نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۲۴,۷۹۲ | ![]() | ||
GBP | پوند انگليس | ۴۰,۶۹۵ | ![]() | ||
CHF | فرانک سويس | ۲۷,۳۷۸ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۰ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۸ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۱۶ | ![]() | ||
INR | روپيه هند | ۳۹۹ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۱ | ![]() | ||
KWD | دينار کويت | ۸۷,۹۷۸ | ![]() | ||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۳,۵۳۳ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۳,۶۴۷ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۸ | ![]() | ||
OMR | ريال عمان | ۶۴,۴۲۸ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۳۱۱ | ![]() | ||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۱۶ | ![]() | ||
TRY | لير ترکيه | ۱۱,۳۹۲ | ![]() | ||
RUB | روبل روسيه | ۷۴۷ | ![]() | ||
QAR | ريال قطر | ۶,۸۱۰ | ![]() | ||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۳۲ | ![]() | ||
SYP | لير سوريه | ۲۲۰ | ![]() | ||
AUD | دلار استراليا | ۲۲,۱۷۷ | ![]() | ||
SAR | ريال سعودی | ۶,۶۱۱ | ![]() | ||
BHD | دينار بحرين | ۶۵,۷۶۱ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۶۹ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۸۹۷ | ![]() | ||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۴,۶۲۸ | ![]() | ||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۲۲ | ![]() | ||
CNY | یوان چين | ۴,۰۹۸ | ![]() | ||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۵,۱۷۳ | ![]() | ||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۵۴۸ | ![]() | ||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۸۹ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۳۳,۶۹۰ | ![]() | ||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۷۰ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۷ | ![]() | ||
AZN | منات آذربايجان | ۳۱,۶۰۳ | ![]() | ||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۰۵ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۱۹۴ | ![]() | ||
VEB | بوليوار ونزوئلا | ۳,۹۴۶ | ![]() |
منبع:سایت بانک مرکزی
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر