جدیدترین نرخ ارز رسمی/جدول
جدیدترین نرخ انواع ارز در بانک مرکزی۱۷دی به شرح زیر است:
| ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۷ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۶۳۳ | ![]() | ||
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۳۷۰ | ![]() | ||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۵ | ![]() | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۱۷ | ![]() | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۲۸ | ![]() | ||
| INR | روپیه هند | ۳۹۸ | ![]() | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۹ | ![]() | ||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۶۵۵ | ![]() | ||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۴۸۶ | ![]() | ||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۷۲۷ | ![]() | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۷ | ![]() | ||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۷۲ | ![]() | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۲۱۶ | ![]() | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۸ | ![]() | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۴۱۳ | ![]() | ||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۷ | ![]() | ||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۸ | ![]() | ||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۲۹ | ![]() | ||
| SYP | لیر سوریه | ۲۲۰ | ![]() | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۱۳۴ | ![]() | ||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۹ | ![]() | ||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۳۲ | ![]() | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۲۹ | ![]() | ||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۸ | ![]() | ||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۵۸۸ | ![]() | ||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۲۱ | ![]() | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۹۶ | ![]() | ||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۴,۸۹۲ | ![]() | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۴۵ | ![]() | ||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۱۹۱ | ![]() | ||
| EUR | یورو | ۳۳,۷۷۴ | ![]() | ||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۲۳ | ![]() | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۵ | ![]() | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۶ | ![]() | ||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۹۱ | ![]() | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۲ | ![]() | ||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۳۸ | ![]() | ||
منبع:تراز
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
