نرخ انواع ارز رسمی اعلام شد/جدول
امروز پنجشنبه ۱۹ دی مه ۹۲ نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی ایران نسبت به روز چهارشنبه افزایش داشته است.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۸۱۲ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۸۰۷ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۲۰۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۱۶ | |||
| INR | روپیه هند | ۳۹۹ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۵ | |||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۸۲۱ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۵۱۵ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۶۶۴ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۰ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۴۲۹ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۸۸۷ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۳۵۱ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۹ | |||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۱۴ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۲۲۰ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۰۳۶ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۶ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۹۶ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۰۲ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۶۸۰ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۲۸ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۹۸ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۵,۱۶۰ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۷۲ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۳۰۹ | |||
| EUR | یورو | ۳۳,۶۸۶ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۶۶ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۱ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۲۸ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۹۳ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۷ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۷ | |||
منبع: آفتاب
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر