» اقتصادی
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو جدید . یورو 4 | 12,950,000 | 12,342,000 | ||||
وانت باردو جدید یورو 4 . دوگانه سوز | 14,500,000 | 14,292,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | 17,500,000 | --- | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 19,000,000 | --- | ||||
سمند SE | 24,600,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 28,800,000 | 26,850,000 | ||||
سمند LX | 26,200,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 27,700,000 | 26,667,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 28,200,000 | 27,947,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 28,300,000 | 27,690,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 29,700,000 | 29,357,000 | ||||
سمند سورن ELX | 33,000,000 | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,500,000 | 35,000,000 | ||||
سمند سریر | --- | --- | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 27,200,000 | 25,775,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,100,000 | 26,660,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 29,000,000 | 26,115,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 37,700,000 | 31,285,000 | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 34,400,000 | 29,975,000 | ||||
پژو پارس سال | 33,600,000 | --- | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 38,800,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | 44,200,000 | --- | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 45,000,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 35,200,000 | 29,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 36,300,000 | 34,492,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 6 | 48,000,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 36,000,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 49,500,000 | 39,500,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 36,200,000 | 34,997,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 35,400,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 38,500,000 | --- | ||||
پژو 207 اتوماتیک | 53,000,000 | 45,500,000 | ||||
پژو 207 دنده ای | 46,000,000 | 38,500,000 | ||||
رانا EL . TU5 | 30,100,000 | 29,500,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 30,900,000 | 30,232,000 | ||||
تندر E1 | 32,500,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,400,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | 39,500,000 | --- | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 44,500,000 | 45,651,000 | ||||
وانت دیزل تونلند | --- | 91,800,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 104,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 116,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 123,000,000 | 131,344,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 114,000,000 | 125,288,000 | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 110,000,000 | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 141,000,000 | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 119,000,000 | 139,156,650 | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید 132 LE | 18,000,000 | 15,366,000 | ||||
پراید 132 SE | 18,800,000 | --- | ||||
پراید 132 EX | 18,400,000 | 15,857,000 | ||||
پراید 132 SX | 17,600,000 | 15,057,000 | ||||
پراید 132 EX پایه گازسوز | 19,800,000 | --- | ||||
پراید 132 SL | 16,700,000 | 14,566,000 | ||||
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,000,000 | 16,066,000 | ||||
پراید 141 EX | 17,400,000 | --- | ||||
پراید 141 LE | --- | --- | ||||
پراید 141 SX | 16,000,000 | 14,188,000 | ||||
پراید 141 SE | 17,500,000 | 15,438,000 | ||||
پراید 111 SE | 19,100,000 | 16,493,000 | ||||
پراید 111 EX | 18,800,000 | 16,043,000 | ||||
پراید 111 LE | 18,600,000 | --- | ||||
پراید 111 SX | 18,000,000 | 15,243,000 | ||||
پراید 111 SL | 17,400,000 | 14,751,000 | ||||
پراید SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | ||||
پراید SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 | ||||
پراید SE 131 | 17,600,000 | 16,192,000 | ||||
پراید SE 131 گازسوز | 19,700,000 | 17,692,000 | ||||
پراید LE 131 | 16,900,000 | 15,249,000 | ||||
پراید LE 131 گازسوز | 18,900,000 | 16,840,000 | ||||
پراید EX 131 | 17,500,000 | 15,742,000 | ||||
پراید TL 131 | 16,800,000 | --- | ||||
پراید EX 131 گازسوز | 18,800,000 | 17,267,000 | ||||
تیبا دوگانه سوز | 23,800,000 | --- | ||||
تیبا EX | 20,800,000 | --- | ||||
تیبا LX یورو 4 | 21,300,000 | --- | ||||
تیبا SX یورو 4 | 22,500,000 | 20,060,000 | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 24,400,000 | 22,880,000 | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 26,700,000 | 24,700,000 | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 27,800,000 | 27,225,000 | ||||
وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | ||||
زانتیا . مشابه صفر 89 | 59,000,000 | --- | ||||
سیتروئن C5 جدید 2011 | 115,000,000 | --- | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مورانو 2012 | 219,000,000 | 182,780,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | 139,000,000 | 135,670,000 | ||||
نیسان تینا MID | 125,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | --- | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | 112,000,000 | 104,080,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 86,200,000 | 75,210,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 89,000,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | 77,500,000 | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 66,000,000 | 63,610,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,800,000 | 35,510,000 | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | 38,900,000 | 37,510,000 | ||||
رنو تندر E1 یورو 4 | 32,900,000 | --- | ||||
پیکاپ تک کابین | 79,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین | 83,000,000 | 75,820,000 | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | 81,000,000 | --- | ||||
هیوندای آوانته معمولی | 72,000,000 | --- | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | --- | --- | ||||
هیوندای ورنا معمولی | --- | --- | ||||
لیفان 520 آی | 28,400,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.6 | 36,000,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 43,200,000 | 40,400,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 32,500,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | 33,000,000 | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 46,500,000 | 45,200,000 | ||||
لیفان X60 | 59,200,000 | 58,900,000 | ||||
لوبو | 17,200,000 | --- | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 97,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 102,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 109,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 117,000,000 | 95,000,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 113,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 119,000,000 | --- | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 80,500,000 | --- | ||||
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 79,000,000 | --- | ||||
مزدا 2 فول | 72,500,000 | --- | ||||
وانت مزدا تک کابین | 29,800,000 | --- | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 31,500,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 31,200,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 33,100,000 | --- | ||||
بسترون . آسا B50 | 67,000,000 | 63,300,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 57,000,000 | 56,700,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 64,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 66,500,000 | 69,700,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 22,000,000 | 20,000,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 28,000,000 | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,300,000 | 19,000,000 | ||||
MVM 530 | 39,800,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 37,000,000 | 38,000,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 3,740,000 | 38,000,000 | ||||
تیگو _ X33 | 61,000,000 | 63,000,000 | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 46,000,000 | 47,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 56,000,000 | --- | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 35,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 48,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 58,000,000 | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو - G5 | 113,000,000 | 115,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 56,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 53,500,000 | --- | ||||
ون MPX | --- | --- | ||||
هرور | --- | --- | ||||
کاکی 5 | --- | --- | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | 57,000,000 | --- | ||||
وینگل 5 تک کابین | --- | به زودی | ||||
وینگل 5 دو کابین | 61,500,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال M4 | --- | به زودی | ||||
هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
E150 صندوق دار | --- | 53,900,000 | ||||
E150 هاچ بک | --- | 53,400,000 | ||||
قیمت خودرو های وارداتی |
Hyundai | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر 2014 | 119,000,000 | وارداتی | ||||
سوناتا.2013.فول ترین آپشن | 127,000,000 | --- | ||||
سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 120,000,000 | وارداتی | ||||
سوناتا.2014.فول ترین آپشن | 137,000,000 | 137,280,000 | ||||
النترا 2014 فول | 107,000,000 | 104,633,000 | ||||
النترا 2014 . دو ایربگ | 92,000,000 | وارداتی | ||||
اکسنت 2014 . فول | 87,000,000 | --- | ||||
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 366,000,000 | 365,059,000 | ||||
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 360,000,000 | --- | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | 196,000,000 | 195,523,000 | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | ناموجود | 216,723,000 | ||||
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | 173,000,000 | وارداتی | ||||
جنسیس . اتاق جدید VIP | 226,000,000 | 238,004,000 | ||||
جنسیس کوپه 2011 | 144,000,000 | --- | ||||
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 197,000,000 | --- | ||||
هیوندای کوپه / فول 3 آمپر . مشابه صفر 2009 | 72,000,000 | --- | ||||
هیوندای I30 | 92,000,000 | --- | ||||
هیوندای I20 اتاق جدید | 76,500,000 | 79,174,000 | ||||
توسان. مشابه صفر. 2010 | --- | --- | ||||
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 142,000,000 | 142,500,000 | ||||
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 135,000,000 | وارداتی | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 219,000,000 | 235,500,000 | ||||
وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | 189,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه 2012 فول | 161,000,000 | --- | ||||
سانتافه اتاق جدید . فول . 2.4 | 177,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه اتاق جدید . 2 ایربگ . 2.4 | 157,000,000 | وارداتی | ||||
ون هفت نفره H1 | 117,000,000 | --- | ||||
Toyota | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لندکروز 8 سیلندر VXR | 495,000,000 | وارداتی | ||||
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2013 | 385,000,000 | 314,500,000 | ||||
اف جی کروز - Xtreem | 305,000,000 | 230,000,000 | ||||
فورچونر . VX . اتاق جدید | 285,000,000 | وارداتی | ||||
راو 4 . تیپ 2 | 165,000,000 | 149,900,000 | ||||
راو 4 . تیپ 3 | 180,000,000 | 169,900,000 | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 222,000,000 | 220,000,000 | ||||
پرادو GX دو در آفرود / فول 2 ایربگ | 210,000,000 | وارداتی | ||||
پرادو VX چهار در آفرود . فول | 276,000,000 | --- | ||||
پرادو VX چهار در آنرود . فول | 395,000,000 | 325,000,000 | ||||
هایلوکس دیزل | 147,000,000 | 136,900,000 | ||||
GT 86 . فول | 156,000,000 | 159,900,000 | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 136,000,000 | وارداتی | ||||
آریون 2011 | 153,000,000 | --- | ||||
آریون . اتاق جدید گراند | 180,000,000 | 200,800,000 | ||||
آریون . اتاق جدید SE | 186,000,000 | --- | ||||
کمری GL | 119,000,000 | 118,900,000 | ||||
کمری GLX | 135,000,000 | 144,900,000 | ||||
کمری SE | 140,000,000 | --- | ||||
یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) | 86,000,000 | 85,900,000 | ||||
یاریس صندوقدار ( اتاق جدید ) | 101,000,000 | 96,900,000 | ||||
کرولا XLI فول کامل با بال عقب | 113,000,000 | 106,900,000 | ||||
کرولا XLI . ساده | 97,000,000 | 98,900,000 | ||||
کرولا GLI فول | 109,000,000 | وارداتی | ||||
ون پریوی | --- | --- | ||||
ون هایس | 130,000,000 | --- | ||||
Kia Motors | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
موهاوی 8 سیلندر | 197,000,000 | 211,311,000 | ||||
کادنزا . فول 2013 | 183,000,000 | --- | ||||
کادنزا . فول 2014 | 220,000,000 | 211,467,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 211,000,000 | 212,499,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | 194,000,000 | وارداتی | ||||
اسپورتيج مشابه صفر . 2010 | 102,000,000 | --- | ||||
اسپورتيج جدید . فول ترین آپشن 2.0 | 135,000,000 | 121,424,000 | ||||
اسپورتيج جدید فول . 10 ایربگ 2.4 | 144,000,000 | 137,320,000 | ||||
اپیروس . مشابه صفر 2009 | 110,000,000 | --- | ||||
اپتیما . مشابه صفر 2010 | 93,000,000 | --- | ||||
اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 140,000,000 | 138,353,000 | ||||
اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 119,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو کوپه 1.6 | 96,000,000 | 101,274,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 | 112,000,000 | 110,782,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 فول 2014 | 126,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو 1.6 فول | 90,000,000 | 96,474,000 | ||||
سراتو 1.6 فول 2014 | 104,000,000 | وارداتی | ||||
سراتو 2.0 فول | 98,000,000 | 102,451,000 | ||||
سراتو 2.0 فول 2014 | 112,000,000 | وارداتی | ||||
پیکانتو | 62,000,000 | 59,093,000 | ||||
كارنز | 124,000,000 | 110,826,000 | ||||
B.M.W | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
520 فول | 259,000,000 | وارداتی | ||||
523 فول | 275,000,000 | وارداتی | ||||
528 فول | 325,000,000 | وارداتی | ||||
320 فول | 235,000,000 | وارداتی | ||||
320 کروک | --- | وارداتی | ||||
320 نیمه فول | 210,000,000 | وارداتی | ||||
335 کروک | 350,000,000 | وارداتی | ||||
328 فول | 255,000,000 | وارداتی | ||||
650 کروک | 1,070,000,000 | وارداتی | ||||
650 کوپه | 890,000,000 | |||||
650 گرند | 1,120,000,000 | وارداتی | ||||
750 LI فول 2014 | --- | وارداتی | ||||
Z4 20I | 295,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 28I | 385,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 30I | 400,000,000 | وارداتی | ||||
Z4 35I | 435,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 1.8 | 195,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 2.0 | 248,000,000 | وارداتی | ||||
X1 موتور 2.8 | 285,000,000 | --- | ||||
X3 موتور 3.5 | 435,000,000 | وارداتی | ||||
X3 موتور 2.8 | 280,000,000 | وارداتی | ||||
X3 موتور 2.0 | 240,000,000 | وارداتی | ||||
X5 موتور 3.5 | 855,000,000 | وارداتی | ||||
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,120,000,000 | وارداتی | ||||
X6 موتور 5.0 | 760,000,000 | وارداتی | ||||
X6 موتور 3.5 | 710,000,000 | وارداتی | ||||
Mercedes-Benz | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C180 فول | 185,000,000 | --- | ||||
C200 فول | 248,000,000 | --- | ||||
C300 فول | 320,000,000 | --- | ||||
C350 فول | 342,000,000 | --- | ||||
B180 فول | 160,000,000 | --- | ||||
E200 فول | 315,000,000 | 295,000,000 | ||||
E200 . اتاق جدید . 2014 | 345,000,000 | --- | ||||
E300 فول | 415,000,000 | 345,000,000 | ||||
E350 فول | 500,000,000 | 405,000,000 | ||||
E350 کروک | 570,000,000 | --- | ||||
E350 کوپه | 515,000,000 | --- | ||||
S350 فول | 575,000,000 | --- | ||||
S500 فول با میز بار | 850,000,000 | 650,000,000 | ||||
S550 فول با میز بار | 1,060,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 5 نفره | 1,460,000,000 | --- | ||||
S500 جدید . 4 نفره | 1,570,000,000 | --- | ||||
SLK 350 فول | 445,000,000 | --- | ||||
SL 500 فول | 940,000,000 | --- | ||||
SL 350 فول | 530,000,000 | --- | ||||
CL 500 فول | 735,000,000 | --- | ||||
CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- | ||||
CLS 350 فول | 570,000,000 | --- | ||||
CLS 500 فول | 750,000,000 | 485,000,000 | ||||
CLS 550 فول | 840,000,000 | --- | ||||
GLK 350 فول | 525,000,000 | --- | ||||
ML 350 فول | 890,000,000 | --- | ||||
Porsche | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کایمن S | 365,000,000 | --- | ||||
باکستر S | 405,000,000 | --- | ||||
911 جدید | 1,170,000,000 | --- | ||||
کایان 6 سیلندر | 655,000,000 | --- | ||||
کایان 8 سیلندر توربو | 1,130,000,000 | --- | ||||
کایان 8 سیلندر | 890,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,150,000,000 | --- | ||||
پانامرا 8 سیلندر | 880,000,000 | --- | ||||
پانامرا 6 سیلندر | 730,000,000 | --- | ||||
Lexus | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
RX 350 فول کامل | 365,000,000 | --- | ||||
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 420,000,000 | 372,000,000 | ||||
LX 570 آفرود | 735,000,000 | --- | ||||
ES 250 فول | 228,000,000 | 216,900,000 | ||||
ES 350 فول اتاق جدید | 335,000,000 | --- | ||||
GS 460 فول | --- | --- | ||||
SC 430 کوپه | --- | --- | ||||
CT200 H هیبریدی | 230,000,000 | 195,900,000 | ||||
LS 460 - لانگ | 530,000,000 | --- | ||||
LS 460 - اتومن | 500,000,000 | --- | ||||
IS 300 فول کامل | 270,000,000 | --- | ||||
IS 300 کروک با رادار | 320,000,000 | --- | ||||
MG Motor | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ام جی 6 . فول GT | 99,000,000 | 102,000,000 | ||||
ام جی 6 . فول مگنت | 97,000,000 | 99,000,000 | ||||
ام جی 6 | 95,500,000 | --- | ||||
ام جی 350 | 75,000,000 | 83,000,000 | ||||
ام جی 550 | 93,000,000 | 94,000,000 | ||||
SsangYong | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
اکتیون جدید | 136,500,000 | 132,000,000 | ||||
اکتیون | 118,000,000 | 127,000,000 | ||||
ون رودیوس | 127,000,000 | رامک خودرو | ||||
کایرون | 153,000,000 | 140,000,000 | ||||
رکستون | 162,000,000 | --- | ||||
رکستون جدید | 184,000,000 | 187,000,000 | ||||
Renault | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
لتیتود فول آپشن | 172,000,000 | نگین خودرو | ||||
سفران LE | --- | 137,000,000 | ||||
سفران SE | --- | 125,000,000 | ||||
کولیوس 2012 | 139,000,000 | نگین خودرو | ||||
کولیوس 2014 | 156,000,000 | 147,000,000 | ||||
فلوئنس اتاق جدید | 123,000,000 | 107,000,000 | ||||
فلوئنس E2 | 117,000,000 | نگین خودرو | ||||
فلوئنس E4 | 125,000,000 | نگین خودرو | ||||
مگان هاچ بک E4 | --- | 120,000,000 | ||||
مگان هاچ بک E2 | --- | 101,000,000 | ||||
مگان کروک 2013 | 195,000,000 | وارداتی | ||||
اسکالا E2 | 108,000,000 | 99,900,000 | ||||
اسکالا E4 | 119,000,000 | 109,900,000 | ||||
داستر 2014 | ناموجود | 84,900,000 | ||||
GEELY | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
امگراند 7 صندوقدار | 60,500,000 | 61,100,000 | ||||
امگراند RV-7 هاچ بک | 61,300,000 | 61,100,000 | ||||
امگراند X7 | ناموجود | 95,056,000 | ||||
Alfa Romeo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
جولیتا . فول | 151,000,000 | 154,000,000 | ||||
جولیتا . نیمه فول | 137,000,000 | آلفا موتور | ||||
میتو . فول | 123,000,000 | 129,900,000 | ||||
میتو . نیمه فول | 114,000,000 | آلفا موتور | ||||
Maserati | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کواتروپورته | 980,000,000 | --- | ||||
کواتروپورته S | 1,400,000,000 | --- | ||||
گرن کابریو | 1,000,000,000 | --- | ||||
گرن کابریو S | 1,260,000,000 | --- | ||||
گرن توریسمو | 970,000,000 | --- | ||||
گرن توریسمو S | 1,080,000,000 | --- | ||||
Other Cars | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
فولکس بیتل کروک | 250,000,000 | 259,500,000 | ||||
فولکس بیتل هاچ بک | 193,000,000 | 247,500,000 | ||||
مینی کوپر S | 360,000,000 | --- | ||||
مینی ماینر | 425,000,000 | --- | ||||
لادا کالینا اسپرت | --- | --- | ||||
لادا گرانتا | --- | --- | ||||
ون اویکو | 65,000,000 | --- | ||||
Volvo | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
C70 کروک | 258,000,000 | افرا موتور | ||||
C30 | 220,000,000 | افرا موتور | ||||
V40 | 215,000,000 | افرا موتور | ||||
XC60 فول | 225,000,000 | 222,600,000 | ||||
Honda | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
سیویک LX | 119,000,000 | فامیلی موتور | ||||
سیویک EX | 128,000,000 | فامیلی موتور | ||||
سیویک هاچ بک | --- | فامیلی موتور | ||||
آکورد LX-A | 128,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد LX-B | 132,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد EX-A | 151,000,000 | فامیلی موتور | ||||
آکورد EX-B | 164,000,000 | فامیلی موتور | ||||
کراس تور | --- | فامیلی موتور | ||||
Mitsubishi | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
ASX 2014 | 144,000,000 | 139,800,000 | ||||
لنسر 2014 | --- | به زودی | ||||
آتلند | --- | به زودی | ||||
منبع: جام نیوز
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر