» اقتصادی
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ | ||||
|
||||||
وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو روآ سال سفارشی | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
سمند SE | 25,100,000 | 20,620,000 | ||||
|
||||||
سمند LX دوگانه سوز | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سمند LX | 26,500,000 | 23,000,000 | ||||
|
||||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سمند سورن MUX | 31,000,000 | 26,850,000 | ||||
|
||||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سمند سورن ELX | 33,000,000 | 30,500,000 | ||||
|
||||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سمند سورن ELX با تریم بژ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,500,000 | 35,000,000 | ||||
|
||||||
سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سمند سریر | — | — | ||||
|
||||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 29,900,000 | 26,115,000 | ||||
|
||||||
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو پارس سال | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو پارس ELX | 43,200,000 | — | ||||
|
||||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 45,500,000 | — | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 37,000,000 | — | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | 50,500,000 | 39,500,000 | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | 38,500,000 | — | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
رانا EL . TU5 | 30,300,000 | 29,500,000 | ||||
|
||||||
رانا LX . TU5 | 31,200,000 | 30,232,000 | ||||
|
||||||
تندر E1 | 33,200,000 | 31,550,000 | ||||
|
||||||
رنو تندر E2 | 36,800,000 | — | ||||
|
||||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 44,800,000 | 45,651,000 | ||||
|
||||||
وانت دیزل تونلند | — | — | ||||
|
||||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
|
||||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
|
||||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید ۱۳۲ LE | 18,000,000 | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۳۲ EX | 18,400,000 | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۳۲ SE | 19,000,000 | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۳۲ SX | 17,600,000 | 15,082,000 | ||||
|
||||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۳۲ SL | 16,700,000 | 14,591,000 | ||||
|
||||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۴۱ EX | 17,500,000 | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۴۱ SX | 16,000,000 | 14,213,000 | ||||
|
||||||
پراید ۱۴۱ SL | — | 13,720,000 | ||||
|
||||||
پراید ۱۱۱ SE | 19,200,000 | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۱۱ EX | 18,800,000 | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۱۱ LE | 18,600,000 | — | ||||
|
||||||
پراید ۱۱۱ SX | 18,000,000 | 15,268,000 | ||||
|
||||||
پراید ۱۱۱ SL | 17,400,000 | 14,776,000 | ||||
|
||||||
پراید SL 131 | 16,600,000 | 14,474,000 | ||||
|
||||||
پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پراید SX 131 | 17,800,000 | 14,967,000 | ||||
|
||||||
پراید SE 131 | 18,200,000 | — | ||||
|
||||||
پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پراید LE 131 | 17,600,000 | — | ||||
|
||||||
پراید EX 131 | 18,100,000 | 15,767,000 | ||||
|
||||||
پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پراید TL 131 | 17,100,000 | — | ||||
|
||||||
تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
تیبا EX | 20,800,000 | — | ||||
|
||||||
تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
وانت شوکا | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
|
||||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
نیسان تینا HIGH | 141,000,000 | 135,700,000 | ||||
|
||||||
نیسان تینا MID | 125,000,000 | 125,100,000 | ||||
|
||||||
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | — | ||||
|
||||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
رنو تندر E2 | 37,200,000 | 35,510,000 | ||||
|
||||||
پارس تندر . اتاق جدید | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
|
||||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
هیوندای آوانته معمولی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
|
||||||
هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
|
||||||
لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
جک توجوی هاچ بک | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
جک توجوی صندوقدار | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
جک J5 | 47,300,000 | 46,900,000 | ||||
|
||||||
لیفان X60 | 63,200,000 | 63,600,000 | ||||
|
||||||
لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
|
||||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
|
||||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
مزدا ۲ فول | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
بسترون . آسا B50 | 68,500,000 | 63,300,000 | ||||
|
||||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
|
||||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
MVM 530 | 39,600,000 | 40,000,000 | ||||
|
||||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
MVM 315 صندوقدار | ۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
تیگو _ X33 | 61,300,000 | 63,000,000 | ||||
|
||||||
|
||||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
|
||||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
|
||||||
|
||||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | 112,000,000 | 115,000,000 | ||||
|
||||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
ون MPX | — | — | ||||
|
||||||
هرور | — | — | ||||
|
||||||
کاکی ۵ | — | — | ||||
|
||||||
|
||||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
|
||||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
|
||||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
|
||||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
|
||||||
هاوال H6 | — | 110,000,000 | ||||
|
||||||
سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
E150 صندوق دار | — | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
E150 هاچ بک | — | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبر امروز
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر