» اقتصادی
Samsung Galaxy S4 Zoom در بازار به قیمت 1 میلیون و 250 هزار تومان به فروش میرسد.
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Samsung E1190 | 81,000 |
Samsung E1182 | 85,000 |
Samsung E1282T | 119,000 |
Samsung E2202 | 129,000 |
Samsung E2252 | 139,000 |
Samsung E250 | 143,000 |
Samsung B7722i | 165,000 |
Samsung C3330 Champ 2 | 172,000 |
(Samsung C3222 (Chat 322 | 199,000 |
Samsung Rex 60 C3312R | 208,000 |
Samsung C3780 | 210,000 |
Samsung Rex 70 S3802 | 219,000 |
Samsung C3520 | 229,000 |
Samsung C3312 Duos | 245,000 |
Samsung S5610 | 249,000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 255,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 259,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 263,000 |
Samsung Star 3 Duos S5222 | 265,000 |
Samsung Rex 80 S5220R | 269,000 |
Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | 270,000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 289,000 |
Samsung Galaxy Pocket S5303 | 305,000 |
Samsung S3850 Corby II | 310,000 |
Samsung S5250 Wave525 | 325,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 339,000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | 349,000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 349,000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 349,000 |
Samsung Galaxy Young S6312 | 369,000 |
Samsung Galaxy Y Pro Duos B5512 | 420,000 |
Samsung Wave M S7250 | 430,000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 439,000 |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 439,000 |
Samsung Galaxy Fame S6812 | 445,000 |
Samsung Galaxy Gio S5660 | 480,000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 499,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 519,000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 520,000 |
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 542,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 560,000 |
Samsung Galaxy S Glide i927R | 610,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 645,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 655,000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 660,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 665,000 |
Samsung I8262 Galaxy Core | 692,000 |
Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 788,000 |
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 799,000 |
Samsung Wave 3 S8600 | 810,000 |
Samsung Galaxy Win I8550 | 837,000 |
Samsung I9082 Galaxy Grand | 865,000 |
Samsung Galaxy R I9103 | 998,000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1,049,000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,070,000 |
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1,085,000 |
Samsung Galaxy Note N7000 - 16GB | 1,110,000 |
Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1,150,000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1,215,000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | 1,250,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1,445,000 |
Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB | 1,665,000 |
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,669,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1,679,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,949,000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 2,275,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر