» اقتصادی
قیمت انواع لپ تاپ در بازار به شرح جدول زیر میباشد:
لپ تاپ | CPU | RAM | HDD | LCD | VGA | W | قیمت با گارانتی ایران | قیمت با گارانتی بین الملل |
لیست قیمت لپ تاپ های Dell | ||||||||
Dell Inspiron 3421 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 14.0" | GeForce® 625M | 2.1 | ||
Dell Inspiron 3421 | Intel® Core™ Cel | 4 | 500 | 14.0" | Intel® HD | 2.1 | 1,100,000 | |
Dell Inspiron 3421 | Intel® Core™ Cel | 2 | 320 | 14.0" | Intel® HD | 2.1 | 1,020,000 | |
Dell Inspiron 3421 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 14.0" | GeForce® 625M | 2.1 | ||
Dell Inspiron 3521 | Intel® Pentium 997 | 4 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | ||
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i5 | 8 | 1000 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,930,000 | 1,900,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i5 | 4 | 1000 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,850,000 | 1,820,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i5 | 6 | 750 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,790,000 | 1,760,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 8 | 750 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,730,000 | 1,690,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,640,000 | 1,610,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 8 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,590,000 | 1,560,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | 1,530,000 | 1,490,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,400,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,300,000 | 1,270,000 |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Pentium 997 | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,090,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,270,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Pentium 997 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,180,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Pentium 997 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,140,000 | |
Dell Inspiron 3521 | Intel® Core™ i3 | 4 | 750 | 15.6" | ATI 7670M | 2.2 | ||
Dell Inspiron 4050 | Intel® Core™ i3 | 8 | 750 | 14.0" | ATI 6470M | 2.4 | 1,840,000 | 1,800,000 |
Dell Inspiron 4050 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 14.0" | ATI 6470M | 2.3 | 1,630,000 | 1,600,000 |
Dell Inspiron 5520 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | ATI 7670M | 2.7 | 1,860,000 | |
Dell Inspiron 5520 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7670M | 2.7 | 1,710,000 | 1,680,000 |
Dell Inspiron 5521 | Intel® Core™ i7 | 8 | 1000 | 15.6" | ATI 8730M | 2.3 | 2,530,000 | 2,500,000 |
Dell Inspiron 5521 | Intel® Core™ i7 | 8 | 750 | 15.6" | ATI 8730M | 2.3 | 2,490,000 | 2,460,000 |
Dell Inspiron 5521 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | ATI 7670M | 2.3 | 1,980,000 | 1,950,000 |
Dell Inspiron 5521 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 8730M | 2.3 | ||
Dell Inspiron 5521 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7670M | 2.3 | 1,780,000 | 1,750,000 |
Dell Inspiron 7520 | Intel® Core™ i7 | 8 | 1000 | 15.6" | ATI 7730M | 2.7 | 2,760,000 | 2,730,000 |
Dell Inspiron N5050 | Intel® Core™ i3 | 8 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.3 | 1,520,000 | 1,490,000 |
Dell Inspiron N5050 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.3 | 1,320,000 | 1,290,000 |
Dell Inspiron N5050 | Intel® Core™ i3 | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.3 | 1,170,000 | 1,140,000 |
Dell Inspiron N5050 | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.3 | ||
Dell Vostro 2521 | Intel® Core™ i3 | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | - | 1,199,000 | 1,170,000 |
Dell Vostro 2521 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,320,000 | |
Dell XPS L502 | Intel® Core™ i7 | 6 | 750 | 15.6" | GeForce® 540M | 2.8 | 3,009,000 | 2,980,000 |
Dell Inspiron 5110 i7 | Intel® Core™ i7 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 525M | 2.5 | 2,060,000 | 2,030,000 |
Dell Inspiron 5110 i5 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 525M | 2.5 | 1,670,000 | 1,640,000 |
لیست قیمت لپ تاپ های Sony | ||||||||
Sony Ultra SVT13-127 | Intel® Core™ i5 | 6 | 128 | 13.3" | Intel® HD | - | ||
Sony VAIO Duo 11215CDB | Intel® Core™ i5 | 8 | 128SSD | 11.0" | Intel® HD | 1.2 | 4,450,000 | 4,400,000 |
Sony VAIO E14117 | Intel® Core™ i5 | 4 | 640 | 14.0" | ATI 7550M | 2.3 | 2,360,000 | 2,330,000 |
Sony VAIO E14122CA | Intel® Core™ i3 | 2 | 320 | 14.0" | Intel® HD | 2.4 | ||
Sony VAIO E14132 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 14.0" | Intel® HD | 2.3 | 1,960,000 | 1,930,000 |
Sony VAIO E14A15 | Intel® Core™ i5 | 4 | 640 | 14.0" | ATI 7550M | 2.4 | ||
Sony VAIO E14A27CX | Intel® Core™ i7 | 8 | 1000 | 14.0" | ATI 7650M | 2.2 | ||
Sony VAIO E15116 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7650M | 2.5 | ||
Sony VAIO E1511HFXW | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.7 | 2,260,000 | 2,220,000 |
Sony VAIO E1511NFX | Intel® Core™ i7 | 8 | 500 | 15.6" | ATI 7650M | 2.7 | 3,450,000 | 3,410,000 |
Sony VAIO E1511NFX | Intel® Core™ i7 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7650M | 2.7 | 3,350,000 | 3,310,000 |
Sony VAIO E15121CAB | Intel® Dual Core B980 | 8 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.7 | 1,940,000 | 1,899,000 |
Sony VAIO E15121CAB | Intel® Dual Core B980 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.7 | 1,740,000 | 1,710,000 |
Sony VAIO E15121CAB | Intel® Dual Core B980 | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.7 | 1,610,000 | 1,580,000 |
Sony VAIO E15126 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7650M | 2.7 | ||
Sony VAIO E15129 | Intel® Core™ i7 | 4 | 750 | 15.6" | ATI 7650M | 2.7 | ||
Sony VAIO S 13 A25 PLB | Intel® Core™ i5 | 6 | 750 | 13.3" | GeForce® 640M | - | ||
Sony VAIO SV E14 12 ECX | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 14.1" | Intel® HD | 2.2 | 1,999,000 | 1,970,000 |
Sony VAIO SV E14 12 ECX | Intel® Core™ i3 | 4 | 320 | 14.1" | Intel® HD | 2.2 | 1,899,000 | 1,870,000 |
Sony VAIO SV E14 13 RCX | Intel® Core™ i5 | 8 | 500 | 14.1" | ATI 7550M | 2.2 | 2,630,000 | 2,590,000 |
Sony VAIO SV E14 13 RCX | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 14.1" | ATI 7550M | 2.2 | 2,530,000 | 2,490,000 |
Sony VAIO SV E15 128 | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 15.6" | ATI 7550M | 2.5 | ||
Sony VAIO SV E15 132 CX | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 2,020,000 | 1,990,000 |
Sony VAIO SVE15127 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | ATI 7650M | 2.7 | ||
Sony VAIO SVT14126CVS | Intel® Core™ i5 | 4 | 500+24 | 14.1" | Intel® HD | 1.8 | ||
لیست قیمت لپ تاپ های Toshiba | ||||||||
Satellite C660 | Intel® Dual Core B960 | 8 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | ||
Satellite C660 | Intel® Dual Core B960 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | ||
لیست قیمت لپ تاپ های HP | ||||||||
HP Pavilion G6 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | ATi 6470M | 2.5 | 1,930,000 | 1,899,000 |
HP Pavilion G6 | Intel® Core™ i5 | 6 | 640 | 15.6" | ATi 6470M | 2.5 | 1,810,000 | 1,780,000 |
HP 1000 | Intel® Core™ i3 | 8 | 750 | 14.0" | ATI 7450M | 2.2 | 1,650,000 | |
HP 1000 | Intel® Core™ i3 | 6 | 750 | 14.0" | ATI 7450M | 2.2 | 1,580,000 | 1,550,000 |
HP 1000 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 14.0" | ATI 7450M | 2.2 | 1,440,000 | 1,410,000 |
HP 1000 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 14.0" | ATI 7450M | 2.2 | 1,380,000 | 1,350,000 |
HP 450 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 14.0" | ATI 74500M | 2 | 1,700,000 | 1,670,000 |
HP 450 | Intel® Core™ i5 | 6 | 750 | 14.0" | ATI 74500M | 2 | 1,640,000 | 1,610,000 |
HP 450 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 14.0" | ATI 74500M | 2 | 1,499,000 | 1,470,000 |
HP 450 | Intel® Core™ i5 | 2 | 500 | 14.0" | ATI 74500M | 2 | 1,460,000 | 1,430,000 |
HP 450 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 14.0" | Intel® HD | 2 | ||
HP 4540s | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7650M | 2.4 | 1,800,000 | 1,770,000 |
HP 635 | AMD Dual Core E-350 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 6310M | 2.5 | 1,370,000 | 1,340,000 |
HP 650 | Intel® Core™ i3 | 4 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,450,000 | 1,470,000 |
HP 650 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,410,000 | |
HP 650 | Intel® Core™ i3 | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,340,000 | 1,310,000 |
HP G6 2311ex | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7670M | 2.48 | 1,815,000 | 1,790,000 |
HP G6-2286 | Intel® Core™ i7 | 6 | 750 | 15.6" | ATI 7670M | 2.48 | 2,490,000 | |
HP G6-2297EE | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 15.6" | ATI 7670M | 2.5 | ||
HP G6-2311 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7670M | 2.48 | 1,719,000 | 1,690,000 |
HP G6-2351 | Intel® Dual Core B960 | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.48 | 1,170,000 | |
HP ProBook 4540s | Intel® Core™ i5 | 6 | 750 | 15.6" | ATI 7650M | 2.4 | 1,880,000 | |
HP ProBook 4540s | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 15.6" | ATI 7650M | 2.3 | 1,830,000 | 1,799,000 |
HP ProBook 4540s i5 | Intel® Core™ i5 | 8 | 1000 | 15.6" | ATI 7650M | 2.4 | 2,100,000 | 2,070,000 |
لیست قیمت لپ تاپ های Acer | ||||||||
Acer Aspire E1-531 | Intel® Dual Core B960 | 8 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,390,000 | |
Acer Aspire E1-531 | Intel® Dual Core B960 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,080,000 | |
Acer Aspire E1-531 | Intel® Core™ Cel | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,050,000 | |
Acer Aspire E1-531 | Intel® Dual Core B960 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,040,000 | |
Acer Aspire E1-531 | Intel® Core™ Cel | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 940,000 | |
Acer Aspire E1-571 | Intel® Core™ i3 | 8 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,490,000 | |
Acer Aspire E1-571 | Intel® Core™ i3 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,570,000 | |
Acer Aspire E1-571 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,390,000 | |
Acer Aspire E1-571 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,210,000 | |
Acer Aspire E1-571 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,690,000 | |
Acer Aspire E1-571 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,510,000 | |
Acer Aspire E1-571 i5 | Intel® Core™ i5 | 6 | 1000 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,750,000 | |
Acer Aspire E1-571 | Intel® Core™ i7 | 8 | 1000 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 2,100,000 | |
Acer Aspire E1-571 | Intel® Core™ i7 | 6 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 2,030,000 | |
Acer Aspire E1-571 | Intel® Core™ i7 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.4 | 1,999,000 | |
Acer Aspire S5 | Intel® Core™ i7 | 4 | 256 | 13.3" | Intel® HD | 1.2 | ||
Acer Aspire S7 | Intel® Core™ i5 | 4 | 128 | 13.3" | Intel® HD | 1.3 | ||
Acer Aspire V3-471 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 14.1" | GeForce® 710M | 2.6 | 2,070,000 | |
Acer Aspire V3-471 | Intel® Core™ i5 | 6 | 750 | 14.1" | GeForce® 710M | 2.6 | 2,010,000 | |
Acer Aspire V3-471 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 14.1" | GeForce® 710M | 2.6 | 1,820,000 | |
Acer Aspire V3-571G i3 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.6 | ||
Acer Aspire V3-571G | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.6 | 2,160,000 | |
Acer Aspire V3-571G | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.6 | 1,960,000 | |
Acer Aspire V3-571G | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.6 | 1,899,000 | |
Acer Aspire V3-571G | Intel® Core™ i7 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 710M | 2.6 | 2,690,000 | |
Acer Aspire V5-471 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 14.1" | GeForce® 710M | 2.1 | 1,850,000 | |
Acer Aspire V5-571G | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.6 | 1,730,000 | |
Acer Gateway NV52L15u | AMD Quad-Core | 4 | 500 | 15.6" | AMD 7640G | 2.6 | ||
لیست قیمت لپ تاپ های Fujitsu | ||||||||
Fujitsu LifeBook AH512 B830 | Intel® Core™ Cel | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | ||
Fujitsu LifeBook AH512 B960 | Intel® Dual Core B960 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,150,000 | |
Fujitsu LifeBook AH512 B960 | Intel® Dual Core B960 | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,050,000 | |
Fujitsu LifeBook AH-532 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.4 | ||
Fujitsu LifeBook AH-532 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.4 | ||
Fujitsu LifeBook AH-532 | Intel® Core™ i7 | 6 | 750 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.4 | 1,970,000 | |
Fujitsu LifeBook AH-532 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.4 | ||
Fujitsu LifeBook AH-532 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.4 | ||
Fujitsu LifeBook AH532 i3 | Intel® Core™ i3 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.5 | 1,720,000 | |
Fujitsu LifeBook AH532 i3 | Intel® Core™ i3 | 8 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,480,000 | |
Fujitsu LifeBook AH532 i3 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.5 | 1,550,000 | |
Fujitsu LifeBook AH532 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,240,000 | |
Fujitsu LifeBook AH532 i5 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.5 | 1,880,000 | |
Fujitsu LifeBook AH532 i5 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.4 | 1,700,000 | |
Fujitsu LifeBook AH532 i7 | Intel® Core™ i7 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 620M | 2.4 | 2,029,000 | |
Fujitsu LifeBook AH-552 | Intel® Core™ i7 | 6 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 2,120,000 | |
Fujitsu LifeBook AH-552 | Intel® Core™ i7 | 4 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 2,020,000 | |
Fujitsu LifeBook AH-552 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.2 | 1,610,000 | |
Fujitsu LifeBook LH-532 | Intel® Core™ i7 | 8 | 750 | 14.1" | GeForce® 620M | 2.1 | 2,250,000 | |
Fujitsu LifeBook LH-532 | Intel® Core™ i7 | 6 | 750 | 14.1" | GeForce® 620M | 2.1 | 2,220,000 | |
Fujitsu LifeBook LH-532 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 14.1" | GeForce® 620M | 2.1 | 1,780,000 | |
Fujitsu LifeBook LH-532 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 14.1" | GeForce® 620M | 2.1 | ||
Fujitsu LifeBook S761 i3 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 13.3" | Intel® HD | 1.6 | ||
Fujitsu LifeBook SH-531 | Intel® Dual Core B950 | 4 | 500 | 13.3" | GeForce® 410M | 1.9 | 1,250,000 | |
Fujitsu LifeBook UH552 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 13.3" | Intel® HD | 1.5 | 2,050,000 | |
Fujitsu LifeBook UH552 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 13.3" | Intel® HD | 1.5 | 1,710,000 | |
لیست قیمت لپ تاپ های Lenovo | ||||||||
Lenovo B490 | Intel® Dual Core B960 | 4 | 500 | 14.0" | Intel® HD | 2.4 | ||
Lenovo B490 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 14.0" | Intel® HD | 2.4 | ||
Lenovo B570 B960 | Intel® Dual Core B960 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 410M | 2.3 | 1,350,000 | |
Lenovo B575 | AMD Dual Core E-300 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 1,050,000 | |
Lenovo B575 | AMD Dual Core E-300 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.4 | 950,000 | |
Lenovo B590 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | 1,240,000 | |
Lenovo B590 | Intel® Dual Core B960 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | ||
Lenovo B590 | Intel® Core™ Cel | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.5 | ||
Lenovo E430 | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 14.0" | GeForce® 635M | 2.1 | ||
Lenovo G500 | Intel® Core™ i3 | 6 | 750 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.6 | 1,690,000 | |
Lenovo G500 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 720M | 2.6 | 1,570,000 | |
Lenovo G500 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,270,000 | |
Lenovo G500 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,230,000 | |
Lenovo G500 | Intel® Dual Core B960 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,110,000 | |
Lenovo G500 | Cel 1005M | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,050,000 | |
Lenovo G500 | Intel® Dual Core B960 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,030,000 | |
Lenovo G500 | Cel 1005M | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 950,000 | |
Lenovo G580 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.6 | ||
Lenovo G580 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | ||
Lenovo G580 i3 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.6 | 1,520,000 | |
Lenovo G580 | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.6 | 1,880,000 | |
Lenovo G580 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 630M | 2.6 | 1,740,000 | 1,710,000 |
Lenovo G580 i5 | Intel® Core™ i5 | 6 | 1000 | 15.6" | GeForce® 630M | 2.6 | 1,900,000 | |
Lenovo G585 | AMD Dual Core E-300 | 6 | 750 | 15.6" | ATI 6310M | 2.6 | 1,180,000 | |
Lenovo G585 | AMD Dual Core E1-1200 | 4 | 500 | 15.6" | ATI 7310M | 2.6 | 1,150,000 | |
Lenovo G585 | AMD Dual Core E-300 | 2 | 500 | 15.6" | ATI 6310M | 2.6 | 989,000 | |
Lenovo S400 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 14.0" | ATI 7450M | 1.8 | 2,070,000 | |
Lenovo ThinkPad E530 | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 15.6" | GeForce® 635M | 2.4 | 1,980,000 | |
Lenovo ThinkPad E530 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 635M | 2.4 | 1,940,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E430 | Intel® Core™ i3 | 2 | 320 | 14.0" | Intel® HD | 2.1 | ||
Lenovo V580 i5 | Intel® Core™ i5 | 8 | 1000 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 1,920,000 | |
Lenovo V580 i5 | Intel® Core™ i5 | 6 | 750 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 1,790,000 | |
Lenovo V580 i5 | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 1,680,000 | |
Lenovo Z400 i5 | Intel® Core™ i5 | 6 | 1000 | 14.0" | GeForce® 635M | 2 | ||
Lenovo Z500 | Intel® Core™ i7 | 6 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.5 | 2,470,000 | |
Lenovo Z500 | Intel® Core™ i5 | 6 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.5 | 2,070,000 | |
Lenovo Z500 | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.5 | 1,970,000 | |
لیست قیمت لپ تاپ های ASUS | ||||||||
Asus A55 | Intel® Core™ i3 | 8 | 1000 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 1,980,000 | 1,950,000 |
Asus A55 | Intel® Core™ i3 | 6 | 750 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 1,830,000 | 1,799,000 |
Asus A55 | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 1,730,000 | 1,699,000 |
Asus K45VD | Intel® Core™ i7 | 8 | 750 | 14.0" | GeForce® 610M | 2.4 | ||
Asus K45VD | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 14.0" | GeForce® 610M | 2.3 | ||
Asus K46 | Intel® Core™ i7 | 6 | 1000 | 14.1" | GeForce® 720M | 2 | 2,680,000 | |
Asus K46 | Intel® Core™ i5 | 6 | 1000 | 14.0" | GeForce® 740M | 2 | 2,299,000 | |
Asus K55VD | Intel® Core™ i5 | 8 | 750 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 2,230,000 | 2,200,000 |
Asus K55VD | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 2,120,000 | 2,090,000 |
Asus K55VD | Intel® Core™ i7 | 6 | 1000 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 2,699,000 | |
Asus K55VD | Intel® Core™ i7 | 6 | 750 | 15.6" | GeForce® 610M | 2.5 | 2,640,000 | |
Asus K56CB | Intel® Core™ i7 | 6 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | - | 2,840,000 | |
Asus K56CM | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 15.6" | GeForce® 630M | 2.3 | 2,350,000 | |
Asus K56CM | Intel® Core™ i5 | 4 | 500 | 15.6" | GeForce® 630M | 2.3 | 2,300,000 | |
Asus N43SM | Intel® Core™ i7 | 4 | 750 | 14.0" | GeForce® 630M | 2.4 | ||
Asus N46JV | Intel® Core™ i7 | 8 | 1000 | 14.0" | GeForce® 750M | 2.4 | ||
Asus N46VM | Intel® Core™ i5 | 6 | 1000 | 14.0" | GeForce® 630M | 2.4 | ||
Asus N46VZ | Intel® Core™ i7 | 8 | 1000 | 14.0" | GeForce® 650M | 2.4 | 3,060,000 | |
Asus N46VZ | Intel® Core™ i5 | 6 | 1000 | 14.0" | GeForce® 650M | 2.4 | ||
Asus N56VB | Intel® Core™ i7 | 8 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | ||
Asus N56VB | Intel® Core™ i5 | 8 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | ||
Asus N56VB | Intel® Core™ i3 | 8 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.7 | ||
Asus N56VM | Intel® Core™ i7 | 8 | 1000 | 15.6" | GeForce® 630M | 2.7 | ||
Asus N56VM | Intel® Core™ i7 | 4 | 750 | 15.6" | GeForce® 630M | 2.7 | ||
Asus VivoBook S200E | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 11" | Intel® HD | 1.4 | 1,660,000 | |
Asus VivoBook S300CA | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 13.3" | Intel® HD | 1.7 | 1,990,000 | |
Asus VivoBook S400CA | Intel® Core™ i5 | 4 | 500+24SSD | 14.0" | Intel® HD | 1.8 | 2,199,000 | |
Asus VivoBook S550 | Intel® Core™ i7 | 6 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.6 | 3,100,000 | |
Asus VivoBook S550 | Intel® Core™ i5 | 6 | 1000 | 15.6" | GeForce® 740M | 2.6 | 2,950,000 | |
Asus X401A | Intel® Core™ i3 | 4 | 500 | 14.0" | Intel® HD | 1.8 | 1,560,000 | |
Asus X44 | Intel® Dual Core B960 | 4 | 500 | 14 | Intel® HD | 2.4 | 1,350,000 | |
Asus X44HR | Intel® Core™ i3 | 4 | 750 | 14.0" | ATI 7470M | 2.4 | ||
Asus X450CC | Intel® Core™ i7 | 6 | 1000 | 14.1" | GeForce® 720M | 2.1 | 2,490,000 | |
Asus X450CC | Intel® Core™ i7 | 4 | 750 | 14.1" | GeForce® 720M | 2.1 | 2,290,000 | |
Asus X450CC | Intel® Core™ i5 | 4 | 750 | 14.1" | GeForce® 720M | 2.1 | 1,910,000 | |
Asus X450CC | Pentium 2117U | 4 | 750 | 14.1" | GeForce® 720M | 2.1 | 1,490,000 | |
Asus X450CC | 2117U Pentium | 4 | 500 | 14.1" | GeForce® 720M | 2.1 | 1,450,000 | |
Asus X501 | Intel® Core™ i3 | 6 | 750 | 15.6" | Intel® HD | 2.07 | ||
Asus X501 | Intel® Core™ i3 | 2 | 320 | 15.6" | Intel® HD | 2.07 | 1,490,000 | |
Asus X54C | Intel® Core™ i3 | 2 | 500 | 15.6" | Intel® HD | 2.6 | 1,410,000 | |
