» اقتصادی
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
Samsung NP300E5X-A02 | 939,000 |
IBM Lenovo Essential G570-A | 940,000 |
IBM Lenovo Essential B590-A | 990,000 |
Fujitsu LifeBook AH-512-A | 1,020,000 |
Dell Inspiron 3421-A | 1,040,000 |
HP Compaq Presario CQ58-100SX | 1,050,000 |
Samsung NP300E5X-A0A | 1,080,000 |
Acer Aspire E1-531G-B9604G75MnKs | 1,080,000 |
IBM Lenovo Essential G580-A | 1,095,000 |
IBM Lenovo Essential B575e-A | 1,100,000 |
HP 1000-1b05AU | 1,100,000 |
Samsung NP300E5V-A0AAE | 1,120,000 |
IBM Lenovo Essential B490-A | 1,120,000 |
Acer Aspire E1 | 1,120,000 |
Asus Eee PC 1215B | 1,140,000 |
Fujitsu LifeBook AH-512-E | 1,149,000 |
Fujitsu LifeBook AH-530-A | 1,150,000 |
Samsung NP300E5V-A08AE | 1,160,000 |
Asus X401U | 1,220,000 |
Fujitsu LifeBook AH-531-A | 1,230,000 |
Samsung NP300E5X-A08 | 1,248,000 |
IBM Lenovo Essential G560-A | 1,270,000 |
Asus X44H-A | 1,290,000 |
IBM Lenovo Essential G585-A | 1,290,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-H | 1,299,000 |
Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1,299,000 |
IBM Lenovo Essential G475-A | 1,300,000 |
HP 630-A | 1,360,000 |
Asus X54C-A | 1,370,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-A | 1,375,000 |
Dell Inspiron N5050-A | 1,380,000 |
Asus X54HR-A | 1,380,000 |
IBM Lenovo Essential B570-A | 1,400,000 |
HP-Compaq Presario CQ57-402SE | 1,420,000 |
Dell Inspiron 3521-A | 1,450,000 |
HP 1000-1205TX | 1,480,000 |
HP 650-A | 1,480,000 |
ASUS X55VD | 1,530,000 |
Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 1,560,000 |
Asus X401A | 1,570,000 |
Asus VivoBook S400CA | 1,585,000 |
ASUS X450CC - A | 1,590,000 |
Fujitsu LifeBook LH-532-C | 1,599,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-E | 1,599,000 |
Dell Inspiron 4050-A | 1,620,000 |
ASUS X550-A | 1,645,000 |
Asus VivoBook S200E | 1,650,000 |
HP 1000-1115TX | 1,650,000 |
Dell Inspiron 5110-A | 1,660,000 |
Asus K56CM | 1,660,000 |
Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | 1,670,000 |
Samsung NP300E5X-T02AE | 1,680,000 |
Asus X501A | 1,690,000 |
Samsung NP300E5X-S01 | 1,695,000 |
Acer TravelMate P243-M-B812 | 1,700,000 |
HP Pavilion G6-1335se | 1,700,000 |
Asus X44HR | 1,700,000 |
Asus K45DR | 1,790,000 |
Dell Inspiron N5520-A | 1,799,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-F | 1,799,000 |
Asus K53E-A | 1,800,000 |
Dell Inspiron 5521-A | 1,810,000 |
IBM Lenovo ideapad V580 | 1,820,000 |
Fujitsu LifeBook LH-532-A | 1,830,000 |
HP Pavilion G6-2297se | 1,850,000 |
Fujitsu LifeBook UH552-A | 1,850,000 |
HP Pavilion G6-2162se | 1,900,000 |
HP ProBook 4540s-A | 1,940,000 |
Samsung NP350V5X-S04 | 1,940,000 |
HP Pavilion DM1-4100SE | 1,950,000 |
Samsung 300V5A-S04 | 1,960,000 |
IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 1,960,000 |
Acer Aspire V5-571G-53314G50MAKK | 1,980,000 |
HP ProBook 4530s-J | 1,990,000 |
ASUS VivoBook S300CA - A | 1,990,000 |
IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2,030,000 |
HP ProBook 4540s-B | 2,090,000 |
HP Pavilion G6-1320ex | 2,130,000 |
Fujitsu LifeBook UH552-B | 2,179,000 |
Acer Aspire V5-471G-33214G50MABB | 2,190,000 |
IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2,190,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-B | 2,249,000 |
Fujitsu LifeBook AH-532-M | 2,249,000 |
Sony Vaio E14122CXB | 2,250,000 |
HP Pavilion G4-2002TX | 2,250,000 |
Samsung NP350V5X-S03 | 2,280,000 |
Sony Vaio E1511HFX | 2,299,000 |
Asus K55VD | 2,300,000 |
Asus K45VD-A | 2,320,000 |
Dell Inspiron N7520 | 2,350,000 |
Asus N53SN-A | 2,360,000 |
Sony Vaio E1411MFX | 2,500,000 |
Samsung NP350V5X-S03AE | 2,550,000 |
Sony Vaio E1511KFX | 2,600,000 |
Sony Vaio E1511RFX | 2,600,000 |
Asus K45VM | 2,650,000 |
ASUS K56CB-D | 2,680,000 |
Asus VivoBook S550CM | 2,720,000 |
Sony Vaio E15112FX | 2,780,000 |
Asus N56VM-A | 2,800,000 |
ASUS N43SM - E | 2,890,000 |
ASUS K46CB-B | 2,890,000 |
Asus Zenbook UX21E-C | 2,900,000 |
Samsung 530U4B-S01 | 2,910,000 |
Sony Vaio E14126CX | 2,990,000 |
منبع: باشگاه اندیشه
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر