» اقتصادی
Point Of View Protab 25XL در بازار به قیمت 585 هزار تومان به فروش میرسد.
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
COBY MID7035 | 250,000 |
Marshal ME-702 | 269,000 |
Energy Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium | 269,000 |
Marshal ME-703 | 279,000 |
i-Life WTAB 702 | 299,000 |
Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | 299,000 |
Arnova 7b G3 - 8GB | 299,000 |
Dimo 700 | 300,000 |
Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 320,000 |
Point Of View Protab 26 | 330,000 |
Point Of View MobII 701 | 399,000 |
Innovel I701S | 420,000 |
Innovel i703W | 440,000 |
Innovel i710B | 459,000 |
Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 465,000 |
Marshal ME-700B | 469,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 486,000 |
Lenovo Ideapad A1000 - 16GB | 490,000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 495,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 HD | 499,000 |
Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 528,000 |
COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 530,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 540,000 |
Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 560,000 |
GS-Pad GSP-X8 | 569,000 |
Axtrom Axpad 8P01 | 570,000 |
Point Of View Protab 25XL | 585,000 |
jxd p1000 | 590,000 |
ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | 599,000 |
Acer Iconia Tab B1-A71 | 600,000 |
Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 620,000 |
Axtrom Axpad 7E01 | 620,000 |
Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 625,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 629,000 |
Hyundai T7 - 8GB | 639,000 |
Asus Memo Pad HD7 16GB | 640,000 |
Mercury mTab StreaQ | 649,000 |
Hyundai P700 3G | 669,000 |
HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | 679,000 |
HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 679,000 |
Ainol Novo 8 Dream Wi-Fi 16GB | 695,000 |
Innovel I801B | 699,000 |
Huawei MediaPad 7 Lite | 699,000 |
Archos 80 G9 - 8GB | 699,000 |
Energy Sistem Book 1162 | 700,000 |
COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 720,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 730,000 |
Dimo 900 | 730,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | 735,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 740,000 |
HP Slate 7 4601 Tablet - 16GB | 749,000 |
ViewSonic VB737 | 765,000 |
Archos 97 Titanium HD | 799,000 |
Innovel I972S | 799,000 |
Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 824,000 |
Axtrom Axpad 9P01 | 829,000 |
Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 839,000 |
Asus Fonepad - 8GB | 849,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 850,000 |
Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB | 850,000 |
HYUNDAI Rock X - 16GB | 850,000 |
MSI WindPad Enjoy 7 | 855,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 859,000 |
Asus Fonepad ME371MG New - 8GB | 869,000 |
Ainol Novo 10 Hero II Wi-Fi 16GB | 870,000 |
Asus Google Nexus 7 - 32GB | 879,000 |
Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 888,000 |
Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G | 889,000 |
HTC Jetstream | 920,000 |
Point Of View Protab 2 IPS | 924,000 |
Archos 101 G9 - 16GB | 925,000 |
Innovel I971W | 930,000 |
Dimo 900 Plus | 950,000 |
Point Of View Onyx 527 3G | 960,000 |
Ainol Novo Novo9 Spark | 965,000 |
Asus Fonepad ME371 - 32GB | 979,000 |
Hyundai T7s - 16GB | 990,000 |
ViewSonic VB100a Pro | 999,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 999,000 |
Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo | 1,018,000 |
Axtrom Axpad 9E01 | 1,050,000 |
MSI WindPad Enjoy 10 plus | 1,065,000 |
Apple iPad mini WiFi-16GB | 1,079,000 |
Asus Google Nexus 7 3G - 32GB | 1,089,000 |
ViewSonic ViewPad 97a K1 | 1,100,000 |
Archos 101 XS - 16GB | 1,149,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1,199,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1,215,000 |
Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1,239,000 |
Hyundai Play X - 16GB | 1,245,000 |
Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1,260,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | 1,279,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1,285,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1,299,000 |
Sony Xperia Tablet S - 32GB | 1,299,000 |
Asus Memo Pad Smart 10 - 16GB | 1,330,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1,330,000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1,365,000 |
Point Of View Protab 3XXL 3G IPS | 1,370,000 |
Hyundai T10 - 16GB | 1,378,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1,435,000 |
Samsung Google Nexus 10 - 16GB | 1,450,000 |
Apple iPad mini WiFi-32GB | 1,450,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1,470,000 |
Asus Eee Pad Transformer TF300T - 32GB | 1,480,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | 1,489,000 |
Sony Xperia Tablet S - 64GB | 1,499,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1,585,000 |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1,600,000 |
Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1,620,000 |
Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 1,630,000 |
Apple iPad mini WiFi-64GB | 1,639,000 |
Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB | 1,640,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1,650,000 |
MSI WindPad 110W 3G | 1,705,000 |
Asus Eee Pad Transformer TF300TG - 32GB | 1,730,000 |
Asus Eee Pad Transformer TF300T - 32GB + Dock | 1,760,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1,829,000 |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 1,920,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1,930,000 |
Asus VivoTab Smart ME400CL - 64 GB | 1,990,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | 2,005,000 |
Asus Eee Pad Transformer TF300TG - 32GB + Dock | 2,120,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 2,149,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | 2,199,000 |
Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 2,280,000 |
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 2,299,000 |
Asus PadFone 2 -32GB | 2,380,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 2,459,000 |
Acer Iconia W510 - 32GB | 2,479,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 64GB | 2,500,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 128GB | 2,529,000 |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | 2,555,000 |
Asus VivoTab RT TF600T 32GB | 2,590,000 |
Acer Iconia W510 - 64GB | 2,829,000 |
Lenovo ThinkPad 2-64GB | 2,890,000 |
Asus PadFone Infinity -32GB | 3,100,000 |
Microsoft Surface Pro 64GB | 4,249,000 |
Microsoft Surface Pro 128GB | 4,350,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر