امروز پنج شنبه 30 فروردین هر سکه تمام بهار آزادی طرح
جدید با نرخیک میلیون و 845 هزار تومان فروخته میشود.
واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 1,750,000 | 1,780,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 1,810,000 | 1,845,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 870,000 | 900,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 525,000 | 565,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 350,000 |
عیارهای مختلف طلا
|
بازار ایران (تومان) | بازار جهانی (دلار) |
---|---|---|
هر گرم 24 | 226,500 | 43.5 |
هر گرم 22 | 207,800 | 39.9 |
هر گرم 18 | 169,100 | 32.6 |
هر گرم 17 | 160,200 | 30.8 |
8.13 گرم 21.6* | 1,650,800 | 318.8 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر