
واحد | ![]() |
سکه | خرید Buy | فروش Sell |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
سکه یک بهار قدیم | 1,200,000 | 1,210,000 |
1 | ![]() |
سکه تصویر امام | 1,215,000 | 1,223,000 |
1 | ![]() |
سکه نیم بهار | 645,000 | 651,000 |
1 | ![]() |
سکه ربع بهار | 366,000 | 376,000 |
1 | ![]() |
سکه یک گرمی | 245,000 | 253000 |
عیار | بازار ایران (تومان) | بازار جهانی (دلار) |
---|---|---|
|
||
هر گرم 24 | 164,000 | 42 |
هر گرم 22 | 150,500 | 38.6 |
هر گرم 18 | 122,400 | 31.5 |
هر گرم 17 | 116,000 | 29.8 |
8.13 گرم 21.6* | 1,195,200 | 307.8 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر