بانک مرکزی قیمت انواع ارز بانکی را در روز سه شنبه ۱ بهمن ماه ۹۲ اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
---|
USD | دلار آمریکا | ۲۴,۸۴۸ |  | |  |
GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۸۱۵ |  | |  |
CHF | فرانک سویس | ۲۷,۲۴۶ |  | |  |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۸ |  | |  |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۳ |  | |  |
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۱۱ |  | |  |
INR | روپیه هند | ۴۰۵ |  | |  |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۶۵ |  | |  |
KWD | دینار کویت | ۸۷,۷۵۲ |  | |  |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۵۴۶ |  | |  |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۷۳۹ |  | |  |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۴ |  | |  |
OMR | ریال عمان | ۶۴,۵۳۰ |  | |  |
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۶۸۴ |  | |  |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۰ |  | |  |
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۰۸۸ |  | |  |
RUB | روبل روسیه | ۷۳۶ |  | |  |
QAR | ریال قطر | ۶,۸۲۴ |  | |  |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۶ |  | |  |
SYP | لیر سوریه | ۲۲۰ |  | |  |
AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۹۰۵ |  | |  |
SAR | ریال سعودی | ۶,۶۲۶ |  | |  |
BHD | دینار بحرین | ۶۵,۸۹۸ |  | |  |
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۴۶۸ |  | |  |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۰۱ |  | |  |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۹۱۱ |  | |  |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۱۵ |  | |  |
CNY | یوان چین | ۴,۱۰۷ |  | |  |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۵,۷۵۰ |  | |  |
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۹۱ |  | |  |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۳۴۱ |  | |  |
EUR | یورو | ۳۳,۶۵۹ |  | |  |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۹۹۳ |  | |  |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۰ |  | |  |
AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۷۷ |  | |  |
BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۹۷ |  | |  |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۵ |  | |  |
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۵۲ |  | |  |
منبع:تراز