» اقتصادی
سایپا |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 SE | 17,500,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 EX | 17,000,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 LE | 16,500,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 EX پایه گازسوز | 18,400,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 SX | 16,900,000 | 15,082,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 SL | 15,900,000 | 14,591,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 SL پایه گازسوز | 18,000,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 EX | 16,800,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 LE | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 SX | 15,800,000 | 14,213,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 SL | --- | 13,720,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 SE | 18,400,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 EX | 17,800,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 LE | 16,700,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 SX | 17,000,000 | 15,268,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 SL | 16,400,000 | 14,776,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL 131 | 15,350,000 | 14,474,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL 131 گازسوز | 17,600,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 131 | 16,400,000 | 14,967,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE 131 | 17,200,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE 131 | 15,700,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE 131 گازسوز | 18,000,000 | 16,774,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX 131 | 17,000,000 | 15,767,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX 131 گازسوز | 18,800,000 | 17,267,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیبا SL | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیبا EX | 21,000,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیبا LX | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیبا SX یورو 4 | 21,000,000 | 20,060,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ریو مدل 90 . صفر | 32,000,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 22,800,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 23,700,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 24,600,000 | 27,140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وانت شوکا | 25,500,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وانت شوکا گازسوز | 27,000,000 | 25,910,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زانتیا . مشابه صفر 89 | 59,000,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | 76,000,000 | 72,829,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | 81,000,000 | 75,840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیتروئن C5 جدید 2011 | 115,000,000 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | 10,900,000 | --- | ||||
وانت باردو .سپر جدید (cop) | 11,200,000 | 10,870,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) | 12,300,000 | 12,342,000 | ||||
وانت باردو دوگانه سوز | 12,600,000 | 12,310,000 | ||||
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,100,000 | 12,820,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,700,000 | 14,292,000 | ||||
پژو روآ سال سفارشی | 15,400,000 | --- | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 17,200,000 | --- | ||||
سمند SE | 24,300,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 27,000,000 | 26,850,000 | ||||
سمند LX | 25,500,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 27,000,000 | 26,705,000 | ||||
سمند سورن MUX | 31,000,000 | 26,850,000 | ||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | 28,400,000 | 26,500,000 | ||||
سمند سورن ELX | 32,000,000 | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | 30,300,000 | 28,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با تریم بژ | 34,500,000 | 32,000,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,000,000 | 35,000,000 | ||||
سمند EF7 بدون مالتی پلکس | 26,500,000 | 24,280,000 | ||||
سمند EF7 مالتی پلکس | 26,700,000 | 24,530,000 | ||||
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4 | 26,900,000 | 27,980,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 27,000,000 | 27,690,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 28,100,000 | 29,395,000 | ||||
سمند سریر | --- | --- | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 26,300,000 | 25,775,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 28,500,000 | 26,660,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 29,000,000 | 26,115,000 | ||||
پژو SLX 405 استاندارد یورو 2 | 26,500,000 | 23,110,000 | ||||
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | 36,000,000 | 31,285,000 | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 35,000,000 | 29,975,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,000,000 | --- | ||||
پژو پارس LX موتور TU5 | 39,000,000 | 33,605,000 | ||||
پژو پارس ELX | 43,200,000 | --- | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | 44,700,000 | --- | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 46,500,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 35,000,000 | 29,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 36,500,000 | 34,492,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 6 | 48,500,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 35,700,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 50,000,000 | 39,500,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 36,700,000 | 34,997,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 36,500,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 37,500,000 | --- | ||||
پژو 207 اتوماتیک | 53,000,000 | 45,500,000 | ||||
پژو 207 دنده ای | 45,500,000 | 38,500,000 | ||||
رانا EL . TU5 | 30,700,000 | 29,500,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 32,000,000 | 30,232,800 | ||||
تندر E1 | 31,000,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 34,200,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | 38,500,000 | --- | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 44,600,000 | 45,651,000 | ||||
وانت دیزل تونلند | --- | --- | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 105,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 116,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 122,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 113,000,000 | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 120,000,000 | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 137,000,000 | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 122,000,000 | 139,156,650 |
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای آوانته اتوماتیک | 88,000,000 | --- | ||||
هیوندای آوانته معمولی | 76,000,000 | --- | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | --- | --- | ||||
هیوندای ورنا معمولی | --- | --- | ||||
لیفان 520 آی | 28,400,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.6 | 34,500,000 | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 41,500,000 | 39,900,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 31,200,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | 32,300,000 | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 47,500,000 | 46,900,000 | ||||
لیفان X60 | 64,500,000 | 63,600,000 | ||||
لوبو | 17,200,000 | --- | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 97,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 102,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 109,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 113,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 117,500,000 | 95,000,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 80,300,000 | --- | ||||
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 79,000,000 | --- | ||||
مزدا 2 فول | 71,500,000 | --- | ||||
وانت مزدا تک کابین | 27,800,000 | --- | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 30,000,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 31,100,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 32,500,000 | --- | ||||
آسا . فاو B50 | --- | 63,200,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 58,000,000 | 56,700,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 65,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 69,500,000 | 69,700,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 18,900,000 | 20,000,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 24,500,000 | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 177,800,000 | 19,000,000 | ||||
MVM 530 | 39,500,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 36,800,000 | 38,000,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 37,300,000 | 38,000,000 | ||||
تیگو _ X33 | 60,500,000 | 63,000,000 | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE | 43,000,000 | 47,000,000 | ||||
ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE | 55,000,000 | --- | ||||
ولیکس سی 30 اتوماتیک Luxury | --- | --- | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 35,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 46,500,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 56,000,000 | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو - G5 | 118,000,000 | 115,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 55,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 52,000,000 | --- | ||||
ون MPX | --- | --- | ||||
هرور | --- | --- | ||||
کاکی 5 | --- | --- | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | 58,000,000 | --- | ||||
وینگل 5 تک کابین | --- | به زودی | ||||
وینگل 5 دو کابین | 62,600,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال M4 | --- | به زودی | ||||
هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
وانت دییر | --- | --- |
منبع: بی باک
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر