لیست قیمت محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 23,900,900 | 23,800,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
تندر 90 (لوگان E1) | 33,663,100 | 34,800,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,196,500 | 50,200,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,292,600 | 39,300,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
تندر پیکاپ | تک ایربگ | 35,282,600 | 34,800,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,282,600 | 34,800,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
دنا | 42,393,300 | 44,100,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,233,900 | 33,500,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,134,000 | 31,000,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
|
30,244,700 | 30,900,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 32,340,000 | 32,700,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,439,700 | 27,900,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سورن ELX | 36,123,000 | 36,100,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,745,400 | 37,000,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
وانت پیکان ( باردو 1700 ) | 0 | 14,500,000 | ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | ||
وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز | دوگانه سوز با سپر جدید یورو 4 | 15,265,000 | 15,400,000 | ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | |
وانت دیزلی فوتون | 0 | 82,000,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
هایما S7 اتوماتیک | 78,900,000 | 85,000,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
هایما S7 دنده ای | 71,900,000 | 76,500,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ |
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 23,900,900 | 23,800,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
تندر 90 (لوگان E1) | 33,663,100 | 34,800,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,196,500 | 50,200,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
تندر 90 E2 (بنزینی) | 37,292,600 | 39,300,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
تندر پیکاپ | تک ایربگ | 35,282,600 | 34,800,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,282,600 | 34,800,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
دنا | 42,393,300 | 44,100,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,233,900 | 33,500,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,134,000 | 31,000,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی
|
30,244,700 | 30,900,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 32,340,000 | 32,700,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,439,700 | 27,900,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
سورن ELX | 36,123,000 | 36,100,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,745,400 | 37,000,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | |
وانت پیکان ( باردو 1700 ) | 0 | 14,500,000 | ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | ||
وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز | دوگانه سوز با سپر جدید یورو 4 | 15,265,000 | 15,400,000 | ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ | |
وانت دیزلی فوتون | 0 | 82,000,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
هایما S7 اتوماتیک | 78,900,000 | 85,000,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ | ||
هایما S7 دنده ای | 71,900,000 | 76,500,000 | ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ |
منبع: ایلنا
ارسال نظر