» اقتصادی
امروز شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۲قیمت انواع ارز، سکه ،طلا و تحلیل و پیش بینی روند بازار آزاد تهران به شرح جدول زیر است.
شرایط مذاکرات به شدت زیر ذره بین بازار ارز و سکه داخلی است و البته خریدها و ثبت سفارشهای پیشین با قیمت دلارهای قبلی همچنان اجازه افت قیمتها در سایر حوزههای تولیدی و خدماتی را نمیدهد.
بااین حال تمایل به کاسته شدن از حجم سفتهبازیها در بازار ارز و سکه ملموس است. در این راستا البته بیثباتی قیمت مهمترین عامل نگرانی است که عمدتا امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی و همچنین بنگاهها را با اشکال مواجه میکند. در این روزها نگرانی از افت ارزش داراییهای بنگاهها نیز با افول قیمت دلار در معرض ریسک قرار گرفته است.
با توجه اخبار بینالمللی پیشبینی میشود روند آغاز به کار بازار در اولین روز هفته نیز کم نوسان باشد و قیمتها در بازار شاهد صعود مجدد نباشند.
در بازارهای جهانی اما همچنان بهای طلا تحتتاثیر دوعامل مهم است. طلا در حالی که برای اعمال سیاست کاهشی محرکهای اقتصادی در آمریکا تحت فشار دوبارهای تا ماه آینده میلادی قرار گرفته است که نگرانی برای بالابردن سقف بدهیهای ملی در این کشور به افت ارزش دلار و نوسان قیمت طلا منجر میشود.
بااین حال تمایل به کاسته شدن از حجم سفتهبازیها در بازار ارز و سکه ملموس است. در این راستا البته بیثباتی قیمت مهمترین عامل نگرانی است که عمدتا امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی و همچنین بنگاهها را با اشکال مواجه میکند. در این روزها نگرانی از افت ارزش داراییهای بنگاهها نیز با افول قیمت دلار در معرض ریسک قرار گرفته است.
با توجه اخبار بینالمللی پیشبینی میشود روند آغاز به کار بازار در اولین روز هفته نیز کم نوسان باشد و قیمتها در بازار شاهد صعود مجدد نباشند.
در بازارهای جهانی اما همچنان بهای طلا تحتتاثیر دوعامل مهم است. طلا در حالی که برای اعمال سیاست کاهشی محرکهای اقتصادی در آمریکا تحت فشار دوبارهای تا ماه آینده میلادی قرار گرفته است که نگرانی برای بالابردن سقف بدهیهای ملی در این کشور به افت ارزش دلار و نوسان قیمت طلا منجر میشود.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,337.20 | (-0.05%) -0.70 | 1,337.20 | 1,337.90 | |
مثقال طلا | 4,230,000 | (-1.40%) -60,000 | 4,230,000 | 4,290,000 | |
گرم طلای 18 | 976,500 | (-1.40%) -13,850 | 976,500 | 990,350 | |
انس نقره دلار | 21.88 | (-0.14%) -0.03 | 21.88 | 21.93 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,660,000 | (0.00%) 0 | 9,660,000 | 9,660,000 | 9,665,400 | |
امامی | 9,710,000 | (0.00%) 0 | 9,710,000 | 9,710,000 | 9,665,400 | |
نیم | 5,050,000 | (0.00%) 0 | 5,050,000 | 5,050,000 | 4,832,700 | |
ربع | 3,100,000 | (0.00%) 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,415,200 | |
گرمی | 2,050,000 | (0.00%) 0 | 2,050,000 | 2,050,000 | 1,188,400 |
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار آمریکا | ۳,۰۱۰ | ۳,۰۵۵ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۶۰ | ۴,۱۲۰ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۷۰۰ | ۴,۹۲۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۵۰ | ۳,۰۸۰ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۲,۷۸۰ | ۲,۹۰۰ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۲۸۰ | ۳,۳۸۰ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۲۹۳,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۶۰ | ۴۸۰ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۳۵ | ۵۵۷ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۹۶ | ۵۱۵ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۸۲۰ | ۸۴۰ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۶۰ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۳۰ | ۱,۰۱۰ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۲۰ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۹۸ | ۱۱۰ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۴۴ | ۵۸ |
منبع:سایت بنکر
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر