دو روز پیش دو خودروساز بزرگ داخلی قیمت محصولات خود را به طور میانگین یک درصد افزایش دادند.
دو روز پیش دو خودروساز بزرگ داخلی قیمت محصولات خود را به طور میانگین یک درصد افزایش دادند.
به گفته فعالان بازار خودرو، این افزایش تاثیر خاصی بر قیمت بازار آزاد خودروهای داخلی نداشته است؛ بهگونهای که قیمت بیشتر خودروهای داخلی ثابت مانده و قیمت برخی خودروها نیز در حد 100 تا 200 هزار تومان افزایش یافته است.
فعالان بازار خودرو میگویند که ثبات قیمتها در بازار آزاد خودرو ناشی از رکود بازار و پایین بودن تقاضای خرید مشتریان است. البته به گفته این افراد، قیمت تندر 90 به دلیل کاهش تولید حدود یک میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای داخلی با پلاک 94 به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | 23 میلیون و 950 هزار تومان | 24 میلیون و 800 هزار تومان |
پراید SE111 | 20 میلیون و 140 هزار تومان | 20 میلیون و 900 هزار تومان |
پراید 131 | 19 میلیون و 920 هزار تومان | 20 میلیون و 800 هزار تومان |
پژو 405 | 30 میلیون و 44 هزار تومان | 31 میلیون و 200 هزار تومان |
سمند EF7 | 29 میلیون و 973 هزار تومان | 31 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو پارس سال | 35 میلیون و 327 هزار تومان | 38 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 34 میلیون و 452 هزار تومان | 37 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | - | 33 میلیون و 800 هزار تومان |
پژو 206 v8 | 34 میلیون و 991 هزار | 37 میلیون و 600 هزار تومان |
لیفان 620 | 42 میلیون تومان | 45 میلیون و 300 هزار تومان |
لیفان x60 | 60 میلیون تومان | 62 میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام 315 | 38 میلیون و 303 هزار تومان | 38 میلیون و 700 هزار تومان |
ام وی ام 110 | 21 میلیون و 866 هزار تومان | 20 میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام 530 | 43 میلیون و 282 هزار تومان | 40 میلیون تومان |
ام وی ام x33 | 63 میلیون و 170 هزار | 63 میلیون و 500 هزار تومان |
جک | 45 میلیون تومان | 48 میلیون تومان |
پارس تندر | 39 میلیون و 350 هزار تومان | 44 میلیون و 500 هزار تومان |
تندر 90 اتومات | 45 میلیون تومان | 55 میلیون تومان |
تندر 90 E2 | 37 میلیون و 290 هزار تومان | 45 میلیون تومان |
منبع: ایسنا
ارسال نظر