براساس اعلام بانک مرکزی نرخ دلار 42000 ریال و هر یورو 48628 ریال است
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۵۶۹ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۹۰ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۶۸ | |||
NOK | کرون نروژ | ۵,۱۴۶ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۶,۵۲۲ | |||
INR | روپیه هند | ۵۷۳ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۰۷ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۳,۹۷۴ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۶,۹۵۲ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۷۶۳ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۱ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۶,۹۹۶ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۴۱ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۴ | |||
SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۴۴ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۷۲ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۷۹ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۶۰۵ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۹۰ | |||
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۰۷ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۱۱۵ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۸۱۷ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۴۵ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۱۹ | |||
EUR | یورو | ۴۸,۶۲۸ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۵۵۷ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۶ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۷۴ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۴۹ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۸ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
منبع: ایلنا
ارسال نظر