بهای انواع سکه در بازار امروز چهارشنبه ۹ خرداد به شرح زیر است؛
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | 21,010,000 | 400,000 (1.9%) |
سکه امامی | 21,660,000 | 360,000 (1.66%) |
نیم سکه | 11,010,000 | 400,000 (3.63%) |
ربع سکه | 6,210,000 | 100,000 (1.61%) |
سکه یک گرمی | 3,730,000 | 20,000 (0.54%) |
طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
مثقال طلا (مظنه) | 8,560,000 | 65,000 (0.76%) |
گرم طلای 18 | 1,976,100 | 15,000 (0.76%) |
انس طلا (دلار) | 1,299.40 | -3 (-0.23%) |
منبع: ایلنا
ارسال نظر