امروز پنج شنبه 19 مرداد ماه بانک مرکزی دلار امریکا را 32837 ریال قیمت گذاری کرد.
امروز پنج شنبه 19 مرداد ماه بانک مرکزی دلار امریکا را 32837 ریال قیمت گذاری کرد.
نرخ ارز
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۳۲,۸۳۷ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۶۶۸ | |||
CHF | فرانک سویس | ۳۴,۰۰۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۳ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۲۶ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۵,۱۸۲ | |||
INR | روپیه هند | ۵۱۴ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۹۳۹ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۰۸,۶۴۲ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۱۶۴ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۸۳۸ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۲۰۱ | |||
OMR | ریال عمان | ۸۵,۲۸۸ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۵,۸۱۹ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۴۳ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۹,۲۷۹ | |||
RUB | روبل روسیه | ۵۴۷ | |||
QAR | ریال قطر | ۸,۹۹۶ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۱۷ | |||
SYP | لیر سوریه | ۶۴ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۵,۸۵۳ | |||
SAR | ریال سعودی | ۸,۷۵۶ | |||
BHD | دینار بحرین | ۸۷,۰۹۲ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۴,۰۷۴ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۳ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۵۸ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۸۵۸ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۴,۴۳۲ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۹۲۳ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۸,۷۴۱ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۴۷ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۷۳۴ | |||
EUR | یورو | ۳۸,۵۴۴ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۷۸ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۱ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۰۱۳ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۳۱۹ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۳۱ | |||
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۵۲ |
منبع: ایلنا
ارسال نظر