امروز پنج شنبه 14 اردیبهشت هر دلار امریکه با قیمت 3764 تومان فروخته می شود.
واحد
|
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,756 | 3,764 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,142 | 4,154 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,822 | 4,848 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,885 | 2,905 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,830 | 2,868 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,800 | 3,835 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 334,000 | 343,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 417 | 424 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 544 | 552 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 429 | 436 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,028 | 1,033 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,070 | 1,090 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 860 | 875 | |
1 | CNY | یوان چین | 545 | 564 | |
1 | THB | بت تایلند | 111 | 114 | |
1 | INR | روپیه هند | 55 | 59 |
1
|
SAR | ریال عربستان | 987 | 1,005 | |
1 | IQD | دینار عراق | 2.90 | 3.10 | |
1 | RUB | روبل روسیه | 64 | 68 | |
1 | AZN | منات آذربایجان | 2,180 | 2,260 | |
1 | AMD | درام ارمنستان | 7.50 | 8.70 | |
1 | GEL | لاری گرجستان | 1,590 | 1,650 | |
1 | KWD | دینار کویت | 12,170 | 12,320 | |
1 | BHD | دینار بحرین | 9,830 | 9,950 | |
1 | OMR | ریال عمان | 9,650 | 9,780 | |
1 | QAR | ریال قطر | 1,017 | 1,035 | |
1 | SYP | لیر سوریه | 5 | 8 | |
1 | SGD | دلار سنگاپور | 2,660 | 2,810 | |
1 | NZD | دلار نیوزیلند | 2,600 | 2,900 | |
1 | HKD | دلار هنگ کنگ | 450 | 500 | |
1 | PKR | روپیه پاکستان | 33 | 36 | |
1 | AFN | افغانی | 53 | 57 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر