در بازار امروز سه شنبه 14 دی ماه 95 بهای دلار آمریکا به 4005تومان رسید.
در بازار امروز سه شنبه 14 دی ماه 95 بهای دلار آمریکا به 4005تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,970 | 4,005 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,235 | 4,290 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,840 | 4,910 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,030 | 3,120 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,850 | 2,920 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,860 | 3,960 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 327,000 | 340,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 416 | 435 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 537 | 555 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 435 | 450 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,090 | 1,120 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,140 | 1,175 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 870 | 915 | |
1 | CNY | یوان چین | 550 | 585 | |
1 | THB | بت تایلند | 105 | 117 | |
1 | INR | روپیه هند | 58 | 64 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر