این ادعا که "درآمد دولت از محل هدفمندی در سال 1395 رقمی بین 77 هزار میلیارد تومان تا 80 هزار میلیارد تومان است که از این محل 35 هزار میلیارد تومان به مردم و حدود 7 هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزشافزوده و عوارض شهرداری پرداخت میشود و مابقی این مبلغ بهحساب خزانه واریز نشده است" مطلبی غیر کارشناسی و نادرست است که از سوی آقای حمیدرضا حاجی بابایی در رسانهها منتشر شده است.
1 – شرکت ملی پالایش و پخش | 21 هزار و 300 میلیارد تومان |
2 – شرکت ملی گاز | 8 هزار میلیارد تومان |
3 – شرکت توانیر | 2 هزار و 200 میلیارد تومان |
جمعاً: | 31 هزار و 500 میلیارد تومان |
تفصیل این ارقام در محاسبات زیر نشان داده میشود:
محاسبه سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی سال 1395 | |||||
واحد مصرف | مقدار مصرف | واحد قیمت | قیمت هر واحد | درآمد (میلیارد ریال) | |
بنزین معمولی | میلیون لیتر در روز | 68.3 | ریال/لیتر | 10,000 | 249,978 |
بنزین سوپر | میلیون لیتر در روز | 4.1 | ریال/لیتر | 12,000 | 18,007 |
نفت گاز غیر نیروگاهی | میلیون لیتر در روز | 68 | ریال/لیتر | 3,000 | 74,664 |
نفت کوره غیر نیروگاهی | میلیون لیتر در روز | 5.0 | ریال/لیتر | 3,000 | 5,490 |
نفت سفید | میلیون لیتر در روز | 5.2 | ریال/لیتر | 1,500 | 2,855 |
گاز مایع | میلیون لیتر در روز | 9.4 | ریال/لیتر | 1,260 | 4,335 |
سوخت هوایی ATK | میلیون لیتر در روز | 5.72 | ریال/لیتر | 6,000 | 12,561 |
سوخت هوایی JP4 | میلیون لیتر در روز | 0.17 | ریال/لیتر | 12,000 | 747 |
جمع درآمد حاصل از فروش فرآوردههای نفتی | 368,637 | ||||
اضافه میشود: | |||||
مانده قابل دریافت از پالایشگاهها از محل فروش نفت خام | 0 | ||||
خالص صادرات فرآوردههای نفتی | 138,341 | ||||
جمع منابع حاصل از فروش فرآوردههای نفتی | 506,978 | ||||
کسر میشود: | |||||
مالیات بر ارزشافزوده و عوارض شهرداریها(فرآوردههای نفتی) | 76,134 | ||||
پنج درصد بند د تبصره 1 قانون بودجه 1395 | 15,000 | ||||
قیر رایگان موضوعبند هـ تبصره 1 قانون بودجه 1395 | 10,000 | ||||
بیست درصد صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآوردههای نفتی | 28,668 | ||||
سهم چهارده و نیم درصدی شرکت ملی نفت ایران | 36,067 | ||||
هزینه توزیع، انتقال و فروش فرآوردههای نفتی بر اساس بودجه مصوب شرکتها در سال 1395 | 58,436 | ||||
بازپرداخت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و مقررات مالی دولت | 70,000 | ||||
سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل فروش فرآوردههای نفتی | 212,673 | ||||
سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل فروش گاز طبیعی | 80,000 | ||||
سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها از محل فروش برق | 22,000 | ||||
جمع منابع هدفمندی حاصل از فروش حاملهای انرژی در سال 1395 | 314,673 | ||||
مالیات بر ارزشافزوده و عوارض شهرداریها برای فرآوردههای نفتی برابر با بنزین(30 درصد)، نفت گاز(15 درصد)، نفت کوره(10 درصد)، نفت سفید(15 درصد) و گاز مایع (9 درصد) میباشد. |