|
|
امروز: چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۶
کد خبر: ۱۳۷۸۶۲
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۳
در بازار امروز چهارشنبه اول دی ماه 95 بهای دلار آمریکا به 4005 تومان و قیمت یورو به 4250 تومان شد.

 

واحدنمادارز Currencyخرید Buyفروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,975 4,005
1 EUR یورو اروپا 4,210 4,250
1 GBP پوند انگلیس 4,880 4,940
1 CAD دلار کانادا 3,080 3,125
1 AUD دلار استرالیا 2,955 3,010
1 CHF فرانک سوئیس 3,880 3,950
10,000 JPY ین ژاپن 338,000 348,000
1 SEK کرون سوئد 414 425
1 DKK کرون دانمارک 544 556
1 NOK کرون نروژ 444 447
1 AED درهم امارات 1,095 1,120
1 TRY لیر ترکیه 1,145 1,170
1 MYR رینگیت مالزی 915 935
1 CNY یوان چین 570 588
1 THB بت تایلند 114 119
1 INR روپیه هند 58 70

 

منبع: ایلنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین