» اقتصادی
نرخ دلار نسبت به روز گذشته اندکی کاهش و یورو افزایش یافت.
نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 24826 | 24818 |
پوند انگلیس | 40606 | 40679 |
یکصد ین ژاین | 24026 | 24204 |
روبل روسیه | 748 | 747 |
ریال قطر | 6819 | 6818 |
یوآن چین | 4074 | 4075 |
یک هزار وون کره جنوبی | 23368 | 23389 |
یورو | 33594 | 33724 |
درهم امارات | 6759 | 6757 |
فرانک سوئیس | 27291 | 27433 |
کرون سوئد | 3780 | 3806 |
روپیه هند | 398 | 398 |
رینگیت مالزی | 7711 | 7720 |
لیر ترکیه | 12163 | 12155 |
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر