در بازار امروز پنجشنبه 14 مردادماه 95 بهای هر دلار آمریکا به 3527 تومان و قیمت یورو به 3945 تومان رسید.
در بازار امروز پنجشنبه
14 مردادماه 95 بهای هر دلار آمریکا به 3527 تومان و قیمت یورو به 3945
تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,512 | 3,527 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,930 | 3,945 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,630 | 4,680 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,710 | 2,730 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,640 | 2,675 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,595 | 3,640 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 343,000 | 348,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 404 | 412 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 518 | 528 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 408 | 415 | |
1 | AED | درهم امارات | 957 | 968 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,160 | 1,190 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 890 | 910 | |
1 | CNY | یوان چین | 528 | 538 | |
1 | THB | بت تایلند | 102 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 51 | 54 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر