این رتبه بندی با هدف مقایسه دانشگاه های برتر در هر منطقه جهان و برجسته در آموزش عالی انجام گرفته است.
در رتبه بندی دانشگاه برتر در هر منطقه از روش مشابه برای رتبه بندی جهانی استفاده شده ولی برخی از شاخص های دیگر نیز برای هر منطقه در نظر گرفته شده است.
۱۰ شاخص مورد استفاده برای رتبه بندی QS دانشگاه های آسیا هر کدام وزنی دارند.
این شاخص ها شامل ۳۰ درصد شهرت علمی، ۲۰ درصد شهرت اعضای هیات علمی، ۱۵ درصد نسبت اعضای هیات علمی به دانشجویان، ۱۰ درصد استنادات به مقاله و ۱۰ درصد استنادات به مقالات دانشکده ها، ۵ درصد میزان اعضای هیات علمی با مدرک دکتری است.
یک شاخص جدید به رتبه بندی QS سال ۲۰۱۶ دانشگاه های آسیا اضافه شده است که آن نیز نسبت اعضای هیات علمی دارای مدرک دکتری به تعداد دانشجویان است که در واقع به ارزیابی تدریس با کیفیت بالا می پردازد.
همچنین ۲.۵ درصد نسبت هیات علمی بین المللی، ۲.۵ درصد نسبت دانشجویان بین المللی، ۲.۵ درصد ارزآوری دانشجویان در برنامه تبادل دانشجو و ۲.۵ درصد دانشجویان خارجی از دیگر وزن های شاخص های مورد استفاده در این رتبه بندی است.
رتبه بندی ۱۰ دانشگاه برتر آسیا
رتبه | امتیاز | نام دانشگاه | کشور |
۱ | ۱۰۰ | دانشگاه ملی سنگاپور NUS | سنگاپور |
۲ | ۹۸.۵ | دانشگاه هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۳ | ۹۸.۴ | دانشگاه تکنولوژی نانیانگ NTU | سنگاپور |
۴ | ۹۸.۰ | دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۵ | ۹۷.۱ | دانشگاه شینهوا | چین |
۶ | ۹۶.۹ | انستیتو علوم و تکنولوژی پیشرفته کره | کره جنوبی |
۷ | ۹۶.۴ | دانشگاه شهر هنگ کنگ | هنگ کنگ |
۸ | ۹۶.۰ | دانشگاه چینی هنگ کنگ CUHK | هنگ کنگ |
۹ | ۹۵.۶ | دانشگاه پکن | چین |
۱۰ | ۹۵.۲ | دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی |
رتبه بندی ۱۰ دانشگاه برتر آمریکای لاتین
رتبه | امتیاز | نام دانشگاه | کشور |
۱ | ۱۰۰ | دانشگاه سائوپولو | برزیل |
۲ | ۹۹.۵ | دانشگاه Unicamp | برزیل |
۳ | ۹۹.۴ | دانشگاه کاتولیک Pontificia | شیلی |
۴ | ۹۶.۵ | دانشگاه ملی مکزیک | مکزیک |
۵ | ۹۵.۴ | دانشگاه فدرال ریودوژانیرو | برزیل |
۶ | ۹۴.۶ | دانشگاه شیلی | شیلی |
۷ | ۹۳.۷ | انستیتو علوم و تکنولوژی Monterrey | مکزیک |
۸ | ۹۳.۳ | دانشگاه لس اندس | کلمبیا |
۹ | ۸۸.۷ | دانشگاه برزیلیا | برزیل |
۱۰ | ۸۸.۵ | دانشگاه ملی کلمبیا | کلمبیا |
رتبه بندی ۱۰ دانشگاه برتر کشورهای عربی
رتبه | امتیاز | نام دانشگاه | کشور |
۱ | ۱۰۰ | دانشگاه نفت و علوم معدنی شاه فهد | عربستان سعودی |
۲ | ۹۸.۵ | دانشگاه آمریکایی بیروت | لبنان |
۳ | ۹۷.۹ | دانشگاه شاه سعود | عربستان سعودی |
۴ | ۹۴.۱ | دانشگاه شاه عبدالعزیز | عربستان سعودی |
۵ | ۹۰.۰ | دانشگاه آمریکایی قاهره | مصر |
۶ | ۸۶.۸ | دانشگاه امارات متحده عربی | امارات متحده عربی |
۷ | ۸۴.۸ | دانشگاه آمریکایی شارجه | امارات متحده عربی |
۸ | ۸۴.۳ | دانشگاه اردن | اردن |
۹ | ۸۲.۳ | دانشگاه قطر | قطر |
۱۰ | ۸۰.۳ | دانشگاه قاهره | مصر |
رتبه بندی ۱۰ دانشگاه برتر آسیای میانه و اروپای مرکزی
رتبه | امتیاز | نام دانشگاه | کشور |
۱ | ۱۰۰ | دانشگاه ایالتی Lomonosov مسکو | روسیه |
۲ | ۹۶.۳ | دانشگاه ایالتی Novosibirsk | روسیه |
۳ | ۹۳.۰ | دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ | روسیه |
۴ | ۹۲.۴ | دانشگاه چارلز | جمهوری چک |
۵ | ۹۱.۸ | دانشگاه تارتو | استونی |
۶ | ۹۰.۵ | دانشگاه Warsaw | لهستان |
۷ | ۸۸.۰ | دانشگاه Jagiellonian | لهستان |
۷ | ۸۸.۰ | دانشگاه تکنولوژی چک در پراگ | جمهوری چک |
۹ | ۸۶.۵ | دانشگاه بوغازچی | ترکیه |
۱۰ | ۸۶.۳ | دانشگاه Masaryk | جمهوری چک |
نظام رتبه بندی کیواس دانشگاه های جهان را بر اساس موضوع، منطقه و شهرت در مقاطع مختلف زمانی رتبه بندی می کنند.
پیش از این آخرین رتبه بندی این نظام بین المللی، رتبه بندی موضوعی بود که در آن از ۴ معیار قدرت نظام آموزشی، دسترسی، رهبری و حاکمیت دانشگاه ها و زمینه های اقتصادی بهره برده شده بود.
دانشگاه های ایرانی در منطقه های اعلام شده حضور ندارند. پیش از این رتبه دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی جهانی QS برای سال های ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ برای دانشگاه صنعتی شریف رتبه ای بین ۴۷۱ - ۴۸۰ و برای دانشگاه تهران رتبه ای بین ۵۵۱ - ۶۶۰ اعلام شده بود.