» اقتصادی
نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۲۴,۹۲۲ | |||
GBP | پوند انگليس | ۳۹,۹۱۳ | |||
CHF | فرانک سويس | ۲۷,۰۲۰ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۸ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۵ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۶۵ | |||
INR | روپيه هند | ۳۹۴ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۸۶ | |||
KWD | دينار کويت | ۸۷,۹۱۰ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۳,۲۰۶ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۵,۱۸۰ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۱۵ | |||
OMR | ريال عمان | ۶۴,۷۴۲ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۸۵ | |||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۱۳ | |||
TRY | لير ترکيه | ۱۲,۲۲۶ | |||
RUB | روبل روسيه | ۷۶۴ | |||
QAR | ريال قطر | ۶,۸۴۶ | |||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۴۵ | |||
SYP | لير سوريه | ۲۲۱ | |||
AUD | دلار استراليا | ۲۳,۳۷۹ | |||
SAR | ريال سعودی | ۶,۶۴۶ | |||
BHD | دينار بحرين | ۶۶,۰۹۰ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۹۸۸ | |||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۹۰۱ | |||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۴,۵۴۳ | |||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۳۹ | |||
CNY | یوان چين | ۴,۰۸۱ | |||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۸,۸۳۲ | |||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۷۹۷ | |||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۳۱۹ | |||
EUR | یورو | ۳۳,۳۰۱ | |||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۴۵ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۳۸ | |||
AZN | منات آذربايجان | ۳۱,۷۷۷ | |||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۸۶ | |||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۲۲۳ | |||
VEB | بوليوار ونزوئلا | ۳,۹۶۴ |
منبع: افکار نیوز
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر