بهای امروز ارز در بازار/جدول
نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ را در این خبر ببینید.
نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۲۴,۸۰۲ | ![]() | ||
GBP | پوند انگليس | ۴۰,۷۲۹ | ![]() | ||
CHF | فرانک سويس | ۲۷,۴۰۹ | ![]() | ||
SEK | کرون سوئد | ۳,۷۹۳ | ![]() | ||
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۵ | ![]() | ||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۲۴ | ![]() | ||
INR | روپيه هند | ۳۹۸ | ![]() | ||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۳ | ![]() | ||
KWD | دينار کويت | ۸۷,۷۹۷ | ![]() | ||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۲,۸۷۰ | ![]() | ||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۴,۲۴۱ | ![]() | ||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۰ | ![]() | ||
OMR | ريال عمان | ۶۴,۴۱۵ | ![]() | ||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۳۵۴ | ![]() | ||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۳۵ | ![]() | ||
TRY | لير ترکيه | ۱۲,۲۸۰ | ![]() | ||
RUB | روبل روسيه | ۷۴۹ | ![]() | ||
QAR | ريال قطر | ۶,۸۱۳ | ![]() | ||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۳۵ | ![]() | ||
SYP | لير سوريه | ۲۲۰ | ![]() | ||
AUD | دلار استراليا | ۲۲,۶۹۳ | ![]() | ||
SAR | ريال سعودی | ۶,۶۱۶ | ![]() | ||
BHD | دينار بحرين | ۶۵,۷۷۶ | ![]() | ||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۷۸۰ | ![]() | ||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۸۹۱ | ![]() | ||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۴,۵۶۰ | ![]() | ||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۴۲ | ![]() | ||
CNY | یوان چين | ۴,۰۷۴ | ![]() | ||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۷,۰۳۳ | ![]() | ||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۶۹۳ | ![]() | ||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۳۰ | ![]() | ||
EUR | یورو | ۳۳,۷۴۲ | ![]() | ||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۷۵ | ![]() | ||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۳۵ | ![]() | ||
AZN | منات آذربايجان | ۳۱,۶۲۰ | ![]() | ||
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۵۴ | ![]() | ||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۱۹۵ | ![]() | ||
VEB | بوليوار ونزوئلا | ۳,۹۴۵ | ![]() |
منبع:سایت بانک مرکزی
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر