قیمت طلا،سکه و ارز در روز بعد از توافق ژنو/جدول
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | يورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | يورو به پوند | ۰.۸۳۵۲ |
| ۵ | ين به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
| ۶ | يورو به دلار | ۱.۳۵۳۷ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۲۰۹ |
| ۸ | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۷۹۵۰ |
| ۱۲ | نفت | ۹۳.۳۱ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۳۵.۳ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۳۶۶۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قديم | ۸۲۵۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جديد | ۸۲۶۰۰۰۰ |
| ۵ | نيم سکه | ۴۳۵۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۲۴۵۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمي | ۱۶۷۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عيار | ۸۴۴۹۱۴ |
| ۹ | گرم ۲۴ عيار | ۱۱۲۶۲۷۱ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۸ |
| ۱۱ | پلاتينيوم (دلار) | ۱۳۸۲ |
| ۱۲ | پالاديوم (دلار) | ۷۱۰ |
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر