نوسانات امروز بازار ارز/جدول
نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ را در این خبر ببینید.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۲۴,۸۴۷ | |||
| GBP | پوند انگليس | ۴۰,۱۴۳ | |||
| CHF | فرانک سويس | ۲۷,۲۸۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۸ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۰۹ | |||
| INR | روپيه هند | ۳۹۹ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۶۵ | |||
| KWD | دينار کويت | ۸۷,۸۰۱ | |||
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۳,۰۱۸ | |||
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۴,۴۸۱ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۶ | |||
| OMR | ريال عمان | ۶۴,۵۲۳ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۹۶ | |||
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۶۲ | |||
| TRY | لير ترکيه | ۱۲,۳۹۳ | |||
| RUB | روبل روسيه | ۷۵۵ | |||
| QAR | ريال قطر | ۶,۸۲۵ | |||
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۱۳۷ | |||
| SYP | لير سوريه | ۲۲۰ | |||
| AUD | دلار استراليا | ۲۲,۸۴۱ | |||
| SAR | ريال سعودی | ۶,۶۲۶ | |||
| BHD | دينار بحرين | ۶۵,۹۱۵ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۸۶۱ | |||
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۸۹۶ | |||
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۲۴,۸۱۲ | |||
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۱۴۱ | |||
| CNY | یوان چين | ۴,۰۷۹ | |||
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۷۷,۶۳۳ | |||
| MYR | رينگيت مالزی | ۷,۷۰۹ | |||
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۲۷ | |||
| EUR | یورو | ۳۳,۶۲۵ | |||
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۷۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۶ | |||
| AZN | منات آذربايجان | ۳۱,۶۸۲ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۶۲ | |||
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۵,۲۰۶ | |||
| VEB | بوليوار ونزوئلا | ۳,۹۵۲ | |||
منبع:سایت بانک مرکزی
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر