در بازار امروز شنبه 28 فروردین 95 قیمت دلار آمریکا 3485 تومان و بهای یورو 3945 تومان شد.
در بازار امروز شنبه 28 فروردین 95 قیمت دلار آمریکا 3485 تومان و بهای یورو 3945 تومان شد.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,470 | 3,485 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,925 | 3,945 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,910 | 4,960 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,725 | 2,745 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,650 | 2,685 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,570 | 3,620 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 315,000 | 321,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 420 | 427 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 520 | 528 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 415 | 421 | |
1 | AED | درهم امارات | 945 | 954 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,220 | 1,238 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 885 | 910 | |
1 | CNY | یوان چین | 540 | 555 | |
1 | THB | بت تایلند | 99 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 50 | 54 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر