» اقتصادی
امروز چهارشنبه نرخ 38 ارز اعلامي بانک مرکزي ايران نسبت به روز سه شنبه تغييراتي داشته است . قيمت دلار امروز 24,825 ريال و قيمت يورو 34,196 ريال اعلام شد.
USD | دلار آمريکا | 24,825 | ![]() |
||
GBP | پوند انگليس | 40,274 | ![]() |
||
CHF | فرانک سويس | 27,743 | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | 3,894 | ![]() |
||
NOK | کرون نروژ | 4,200 | ![]() |
||
DKK | کرون دانمارک | 4,584 | ![]() |
||
INR | روپيه هند | 405 | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربي | 6,759 | ![]() |
||
KWD | دينار کويت | 87,937 | ![]() |
||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | 23,234 | ![]() |
||
JPY100 | يکصد ين ژاپن | 25,508 | ![]() |
||
HKD | دلار هنگ کنگ | 3,203 | ![]() |
||
OMR | ريال عمان | 64,471 | ![]() |
||
CAD | دلار کانادا | 24,097 | ![]() |
||
ZAR | راند آفريقاي جنوبي | 2,545 | ![]() |
||
TRY | لير ترکيه | 12,611 | ![]() |
||
RUB | روبل روسيه | 784 | ![]() |
||
QAR | ريال قطر | 6,819 | ![]() |
||
IQD100 | يکصد دينار عراق | 2,131 | ![]() |
||
SYP | لير سوريه | 220 | ![]() |
||
AUD | دلار استراليا | 23,964 | ![]() |
||
SAR | ريال سعودي | 6,620 | ![]() |
||
BHD | دينار بحرين | 65,844 | ![]() |
||
SGD | دلار سنگاپور | 20,050 | ![]() |
||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | 1,898 | ![]() |
||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | 25,318 | ![]() |
||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | 6,119 | ![]() | ||
CNY | يوان چين | 4,077 | ![]() |
||
THB100 | يکصد بات تايلند | 79,973 | ![]() |
||
MYR | رينگيت مالزي | 7,866 | ![]() |
||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبي | 23,473 | ![]() |
||
EUR | يورو | 34,196 | ![]() |
||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | 16,137 | ![]() |
||
AFN | افغاني افغانستان | 446 | ![]() |
||
AZN | منات آذربايجان | 31,649 | ![]() |
||
BYR1000 | يک هزار روبل بلاروس | 2,699 | ![]() |
||
TJS | سوموني تاجيکستان | 5,204 | ![]() |
||
VEB | بوليوار ونزوئلا | 3,949 | ![]() |
منبع: آریا
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر