» اقتصادی
بنا به جدیدترین نرخ ارزهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا، درهم امارات، ریال قطر، یوآن چین و رینگیت مالزی از اندکی کاهش برخوردار شدهاند و همچنین پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد و یک صد ین ژاپن، یک هزار وون کره جنوبی و یورو از جمله ارزهایی هستند که نرخشان نسبت به روز گذشته اندکی افزایش یافته است.
نوع ارز | نرخ دیروز (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 24939 | 24841 |
پوند انگلیس | 39841 | 40157 |
یکصد ین ژاین | 25303 | 25416 |
روبل روسیه | 778 | 780 |
ریال قطر | 6850 | 6823 |
یوآن چین | 4090 | 4075 |
یک هزار وون کره جنوبی | 23431 | 23432 |
یورو | 33776 | 33999 |
درهم امارات | 6790 | 6765 |
فرانک سوئیس | 27333 | 27543 |
کرون سوئد | 3854 | 3871 |
روپیه هند | 406 | 406 |
رینگیت مالزی | 7884 | 7869 |
لیر ترکیه | 12641 | 12636 |
منبع:دریک نیوز
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر