گزارش امروز بازار خودرو از کاهش یک میلیون تومانی قیمت سمند EF۷ و قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای حکایت دارد. قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مواجه شده و با قیمتی حدود ۱۰۴ میلیون تومان معامله می شود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مواجه شده و با قیمتی حدود ۱۰۴ میلیون تومان معامله می شود.
قیمت رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ارزانتر شده و با کاهش نسبی به بهای معامله ای ۱۰۹ میلیون تومان رسیده است.
کوییک اتوماتیک که روز گذشته با قیمتی حدود ۶۷ میلیون تومان به فروش رسیده بود، امروز با قیمتی حدود ۶۹ میلیون تومان معامله شده است.
در معاملات امروز بازار خودرو ،قیمت خودروهای داخلی و وارداتی تغییراتی به شرح زیر داشته است.
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار دیروز | قیمت بازار امروز |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک s اکسلنت | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای s اکسلنت | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۳۳s اسپورت | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۱.۵ | توقف فروش | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | توقف فروش | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو - دنده ای | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد – گازسوز-آپشنال | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین فوتون | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ اتوماتیک | بزودی | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۶۰ اتوماتیک | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ | توقف فروش | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ توربو | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای I۲۰ | توقف فروش | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید ۲۰۱۸ | توقف فروش | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | توقف فروش | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵ دنده ای لاکچری | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ اکسلنت | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا - دوکابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۳۰۳٫۵۷۲٫۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر