بهای سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷۰ هزار تومان کاهش یافت.
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | 26,910,000 | 0 (0%) |
سکه امامی | 28,910,000 | 0 (0%) |
نیم سکه | 14,610,000 | 0 (0%) |
ربع سکه | 7,810,000 | 0 (0%) |
سکه یک گرمی | 4,210,000 | 0 (0%) |
طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
مثقال طلا (مظنه) | 10,435,000 | 40,000 (0.38%) |
گرم طلای 18 | 2,408,900 | 9,200 (0.38%) |
انس طلا (دلار) | 1,257.70 | -10 (-0.8%) |
منبع: ایلنا
ارسال نظر