در بازار امروز شنبه ۱۹ خرداد بهای سکه افزایش یافت.
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | 21,760,000 | 550,000 (2.53%) |
سکه امامی | 22,710,000 | 400,000 (1.76%) |
نیم سکه | 11,260,000 | 200,000 (1.78%) |
ربع سکه | 6,360,000 | 100,000 (1.57%) |
سکه یک گرمی | 3,760,000 | 50,000 (1.33%) |
طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
مثقال طلا (مظنه) | 8,640,000 | -25000 (-0.29%) |
گرم طلای 18 | 1,994,600 | -5700 (-0.29%) |
انس طلا (دلار) | 1,300.00 | 0 (0%) |
منبع: ایلنا
ارسال نظر