در بازار امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت بهای سکه امامی به ۲ میلیون و۷۰ هزار تومان رسید.
جدول نرخ سکه
نوع سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
سکه یک گرمی | 340000 | 390000 |
ربع سکه | 550000 | 630000 |
نیم سکه | 970000 | 1050000 |
سکه امامی | 1990000 | 2070000 |
سکه بهار آزادی | 1930000 | 2030000 |
ربع سکه(زیر86) | 470000 | 520000 |
نیم سکه(زیر86) | 950000 | 1000000 |
سکه امامی(زیر86) | 1910000 | 2010000 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر