در بازار امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت بهای سکه تصویر امام صعودی شد.
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | 17,510,000 | -50000 (-0.29%) |
سکه امامی | 17,910,000 | -300000 (-1.68%) |
نیم سکه | 8,830,000 | -20000 (-0.23%) |
ربع سکه | 5,450,000 | -40000 (-0.73%) |
سکه یک گرمی | 3,550,000 | -10000 (-0.28%) |
طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
مثقال طلا (مظنه) | 7,345,000 | -40000 (-0.54%) |
گرم طلای 18 | 1,695,600 | -9200 (-0.54%) |
انس طلا (دلار) | 1,330.50 | -6 (-0.45%) |
منبع: ایلنا
ارسال نظر