در بازار امروز شنبه 31 مرداد ماه 96 بهای دلار آمریکا به 3779 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,769 | 3,779 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,415 | 4,440 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,872 | 4,910 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,035 | 3,060 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,950 | 2,985 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,970 | 3,998 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 338,500 | 342,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 448 | 455 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 576 | 588 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 456 | 465 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,026 | 1,032 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,076 | 1,099 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 895 | 909 | |
1 | CNY | یوان چین | 550 | 575 | |
1 | THB | بت تایلند | 113 | 116 | |
1 | INR | روپیه هند | 56 | 59 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر