امروز پنج شنبه 14 بهمن ماه هر دلار امریکا 3825 تومان فروخته می شود.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3818 | 3825 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,170 | 4,195 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,825 | 4,865 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,025 | 3,050 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,915 | 2,950 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,885 | 3,950 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 333,500 | 342,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 430 | 438 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 546 | 555 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 456 | 466 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,057 | 1,070 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,030 | 1,070 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 895 | 925 | |
1 | CNY | یوان چین | 540 | 567 | |
1 | THB | بت تایلند | 112 | 118 | |
1 | INR | روپیه هند | 57 | 62 |
1 | SAR | ریال عربستان | 990 | 1,030 | |
1 | IQD | دینار عراق | 2.80 | 3.10 | |
1 | RUB | روبل روسیه | 63 | 68 | |
1 | AZN | منات آذربایجان | 1,940 | 2,060 | |
1 | AMD | درام ارمنستان | 8 | 9.50 | |
1 | GEL | لاری گرجستان | 1,450 | 1,575 | |
1 | KWD | دینار کویت | 12,250 | 12,450 | |
1 | BHD | دینار بحرین | 9,880 | 10,150 | |
1 | OMR | ریال عمان | 9,710 | 10,100 | |
1 | QAR | ریال قطر | 1,020 | 1,055 | |
1 | SYP | لیر سوریه | 7 | 10 | |
1 | SGD | دلار سنگاپور | 2,650 | 2,900 | |
1 | NZD | دلار نیوزیلند | 2,750 | 2,980 | |
1 | HKD | دلار هنگ کنگ | 480 | 560 | |
1 | PKR | روپیه پاکستان | 33 | 37 | |
1 | AFN | افغانی | 55 | 59 |
ارسال نظر