در بازار امروز یکشنبه 3 بهمن ماه 95 بهای دلار آمریکا به 3830 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,790 | 3,830 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,190 | 4,230 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,750 | 4,800 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,900 | 3,015 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,860 | 2,910 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,820 | 3,910 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 326,000 | 335,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 421 | 431 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 538 | 548 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 441 | 452 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,055 | 1,080 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,020 | 1,050 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 890 | 915 | |
1 | CNY | یوان چین | 560 | 590 | |
1 | THB | بت تایلند | 113 | 122 | |
1 | INR | روپیه هند | 57 | 63 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر