در بازار امروز دوشنبه 22 آذر ماه 95 بهای دلار آمریکا به 3905 تومان رسید.
در بازار امروز دوشنبه 22
آذر ماه 95 بهای دلار آمریکا به 3905 تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,882 | 3,905 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,230 | 4,248 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,860 | 4,910 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,075 | 3,108 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,965 | 3,005 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,855 | 3,930 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 337,000 | 345,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 413 | 421 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 546 | 557 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 444 | 451 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,071 | 1,085 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,125 | 1,157 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 910 | 935 | |
1 | CNY | یوان چین | 560 | 588 | |
1 | THB | بت تایلند | 114 | 122 | |
1 | INR | روپیه هند | 53 | 70 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر