در بازار امروز سه شنبه 12 مرداد ماه 95 بهای هر دلار آمریکا به 3550 تومان و هر یورو به 3965 تومان رسید.
در بازار امروز سه شنبه
12 مرداد ماه 95 بهای هر دلار آمریکا به 3550 تومان و هر یورو به 3965
تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 3,535 | 3,550 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 3,945 | 3,965 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 4,640 | 4,695 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 2,705 | 2,742 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 2,645 | 2,680 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 3,640 | 3,670 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 343,000 | 347,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 409 | 414 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 527 | 533 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 413 | 418 | |
1 | AED | درهم امارات | 962 | 970 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,180 | 1,195 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 895 | 913 | |
1 | CNY | یوان چین | 530 | 540 | |
1 | THB | بت تایلند | 102 | 105 | |
1 | INR | روپیه هند | 51 | 54 |
منبع: ایلنا
ارسال نظر