نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی به شرح زیر میباشد:
 			 			 				| نرخ ارز                         						۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |  			
 	 		 			| USD |  			دلار آمريکا |  			۲۴,۹۱۷ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| GBP |  			پوند انگليس |  			۴۰,۰۸۹ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| CHF |  			فرانک سويس |  			۲۷,۳۴۸ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| SEK |  			کرون سوئد |  			۳,۸۳۷ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| NOK |  			کرون نروژ |  			۴,۱۷۸ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| DKK |  			کرون دانمارک |  			۴,۵۱۷ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| INR |  			روپيه هند |  			۴۰۳ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| AED |  			درهم امارات متحده عربی |  			۶,۷۸۴ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| KWD |  			دينار کويت |  			۸۸,۰۷۵ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| PKR100 |  			يکصد روپيه پاکستان |  			۲۳,۲۱۱ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| JPY100 |  			یکصد ين ژاپن |  			۲۵,۲۵۰ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| HKD |  			دلار هنگ کنگ |  			۳,۲۱۵ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| OMR |  			ريال عمان |  			۶۴,۷۱۰ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| CAD |  			دلار کانادا |  			۲۳,۸۵۹ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| ZAR |  			راند آفريقای جنوبی |  			۲,۴۴۱ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| TRY |  			لير ترکيه |  			۱۲,۲۷۹ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| RUB |  			روبل روسيه |  			۷۶۸ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| QAR |  			ريال قطر |  			۶,۸۴۵ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| IQD100 |  			يکصد دينار عراق |  			۲,۱۳۹ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| SYP |  			لير سوريه |  			۲۲۱ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| AUD |  			دلار استراليا |  			۲۳,۶۹۴ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| SAR |  			ريال سعودی |  			۶,۶۴۴ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| BHD |  			دينار بحرين |  			۶۶,۰۸۸ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| SGD |  			دلار سنگاپور |  			۲۰,۰۴۶ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| LKR10 |  			ده روپيه سريلانکا |  			۱,۹۰۲ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| NPR100 |  			يکصد روپيه نپال |  			۲۵,۱۲۹ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| AMD100 |  			يکصد درام ارمنستان |  			۶,۱۴۱ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| CNY |  			یوان چين |  			۴,۰۸۷ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| THB100 |  			يکصد بات تايلند |  			۷۹,۶۶۴ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| MYR |  			رينگيت مالزی |  			۷,۸۳۲ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| KRW1000 |  			يک هزار وون کره جنوبی |  			۲۳,۴۶۵ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| EUR |  			یورو |  			۳۳,۶۸۶ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| KZT100 |  			يکصد تنگه قزاقستان |  			۱۶,۱۸۰ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| AFN |  			افغانی افغانستان |  			۴۳۹ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| AZN |  			منات آذربايجان |  			۳۱,۷۷۰ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| BYR1000 |  			یک هزار روبل بلاروس |  			۲,۶۹۳ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| TJS |  			سومونی تاجيکستان |  			۵,۲۲۲ |  			  |  			 |  			  |  		
 	 		 			| VEB |  			بوليوار ونزوئلا |  			۳,۹۶۳ |  			  |  			 |  			  | 
  
  
  
منبع:سایت بانک مرکزی