نرخ ارز+جدول
امروز شنبه نرخ ۳۸ ارز اعلامی بانک مرکزی ایران نسبت به روز پنجشنبه تغییراتی داشته است . قیمت دلار امروز ۲۵,۰۵۵ ریال و قیمت یورو ۳۳,۷۸۷ ریال اعلام شد.
نرخ های اعلامی بانک مرکزی ایران برای امروز به شرح جدول زیر است:
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۰۵۵ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۹۰۲ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۴۶۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۸ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۵ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۳۰ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۰۶ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۸۲۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۸۹,۱۰۱ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۴۶۰ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۳۸۷ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۳۲ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۵,۰۷۹ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۳۷ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۵۹ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۹۴ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۷۵ | |||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۸۳ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۵۱ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۲۲۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۶۴۸ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۸۱ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۶,۴۶۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۱۶۰ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۱۳ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۱۹۷ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۳ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۰۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۰,۳۸۳ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۸۹۸ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۵۹۷ | |||
| EUR | یورو | ۳۳,۷۸۷ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۳۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۹۴۳ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۰۶ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۵۱ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۸۵ | |||
منبع: بانک مرکزی
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر