جدیدترین قیمت انواع خودرو وارداتی
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
ولستر ۲۰۱۴  | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن  | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ  | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن  | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰  | 
النترا ۲۰۱۴ فول  | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰  | 
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ  | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
اکسنت ۲۰۱۴  | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس )  | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰  | 
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس )  | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
آزرا ۲۰۱۰ . مشابه صفر  | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
آزرا ۲۰۱۱ . صفر  | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار  | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰  | 
آزرا ( گرنجور ) فول بدون رادار  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ  | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
جنسیس ۲۰۱۱  | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
جنسیس . اتاق جدید VIP  | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰  | 
جنسیس کوپه ۲۰۱۱  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
جنسیس کوپه . اتاق جدید  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹  | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
هیوندای I۳۰  | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
هیوندای I۲۰ اتاق جدید  | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۹,۱۷۴,۰۰۰  | 
توسان ( IX ۳۵ ) فول ۱۰ ایربگ  | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰  | 
توسان ( IX ۳۵ ) فول ۲ ایربگ  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
وراکروز ( IX ۵۵ ) فول ۱۰ ایربگ  | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰  | 
وراکروز ( IX ۵۵ ) فول ۲ ایربگ  | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
سانتافه ۲۰۱۲ فول  | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
سانتافه اتاق جدید . فول . ۲.۴  | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
سانتافه اتاق جدید . ۲ ایربگ . ۲.۴  | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
ون هفت نفره H۱  | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
لندکروز ۸ سیلندر VXR  | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳  | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰  | 
اف جی کروز - Xtreem  | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | 
فورچونر . VX . اتاق جدید  | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
راو ۴ . تیپ ۲  | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰  | 
راو ۴ . تیپ ۳  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰  | 
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ  | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | 
پرادو GX دو در آفرود / فول ۲ ایربگ  | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
پرادو VX چهار در آفرود . فول  | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
پرادو VX چهار در آنرود . فول  | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | 
هایلوکس دوکابین اتاق جدید  | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
GT ۸۶ . فول  | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰  | 
GT ۸۶ . بدون بال و کیت بدنه  | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
آریون ۲۰۱۱  | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
آریون . اتاق جدید گراند  | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰  | 
آریون . اتاق جدید SE  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
کمری اتاق جدید GL  | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰  | 
کمری اتاق جدید GLX  | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰  | 
کمری اتاق جدید SE  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
یاریس هاچ بک ( اتاق جدید )  | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰  | 
یاریس صندوقدار ( اتاق جدید )  | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰  | 
کرولا XLI فول کامل با بال عقب  | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰  | 
کرولا XLI . ساده  | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰  | 
کرولا GLI فول  | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
ون هایس  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
موهاوی ۸ سیلندر  | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱۱,۳۱۱,۰۰۰  | 
کادنزا . فول ۲۰۱۳  | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
کادنزا . فول ۲۰۱۴  | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۹۵,۵۶۷,۰۰۰  | 
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ  | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱۲,۴۹۹,۰۰۰  | 
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ  | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
اسپورتيج مشابه صفر . ۲۰۱۰  | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
اسپورتيج جدید . فول ترین آپشن ۲.۰  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰  | 
اسپورتيج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲.۴  | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰  | 
اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰  | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ  | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۸,۳۵۳,۰۰۰  | 
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ  | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
سراتو کوپه ۱.۶  | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰  | 
سراتو کوپه ۲.۰  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰  | 
سراتو ۱.۶ فول  | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۹۶,۴۷۴,۰۰۰  | 
سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴  | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴  | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
سراتو ۲.۰ فول  | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰  | 
پیکانتو  | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۹,۰۹۳,۰۰۰  | 
كارنز  | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
۵۲۰ فول  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
۵۲۳ فول  | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
۵۲۸ فول  | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
۳۲۰ فول  | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
۳۲۰ نیمه فول  | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
۳۲۸ فول  | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
۳۳۵ کروک  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
۶۳۰ کوپه  | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | |
۶۵۰ کروک  | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
۶۵۰ گرند  | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
Z۴ ۲۰I  | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
Z۴ ۲۳I  | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
Z۴ ۲۸I  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
Z۴ ۳۰I  | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
Z۴ ۳۵I  | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
X۱ موتور ۱.۸  | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
X۱ موتور ۲.۰  | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
X۱ موتور ۲.۸  | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
X۳ موتور ۳.۵  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
X۳ موتور ۲.۸  | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
X۳ موتور ۲.۰  | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
X۵ موتور ۳.۵  | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
X۶ موتور ۵.۰  | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
X۶ موتور ۳.۵  | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
C۱۸۰ فول  | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
C۲۰۰ فول  | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
C۳۰۰ فول  | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
C۳۵۰ فول  | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
B۱۸۰ فول  | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
E۲۰۰ فول  | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰  | 
E۲۰۰ . اتاق جدید . ۲۰۱۴  | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
E۳۰۰ فول  | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | 
E۳۵۰ فول  | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰  | 
E۳۵۰ کروک  | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
E۳۵۰ کوپه  | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
S۳۵۰ فول  | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
S۵۰۰ فول با میز بار  | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | 
S۵۵۰ فول با میز بار  | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
S۵۰۰ اتاق جدید ۲۰۱۴  | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
SLK ۳۵۰ فول  | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
SL ۵۰۰ فول  | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
SL ۳۵۰ فول  | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
CL ۵۰۰ فول  | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
CL ۶۰۰ فول  | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
CLS ۳۵۰ فول  | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
CLS ۵۰۰ فول  | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | 
CLS ۵۵۰ فول  | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
GLK ۳۵۰ فول  | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
کایمن S  | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
باکستر S  | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
۹۱۱ جدید  | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
کایان ۶ سیلندر  | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
کایان ۸ سیلندر توربو  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
کایان ۸ سیلندر  | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
پانامرا ۸ سیلندر توربو  | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
پانامرا ۸ سیلندر  | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
پانامرا ۶ سیلندر  | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
RX ۳۵۰ فول کامل  | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
RX ۳۵۰ اتاق جدید . پاناروما  | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰  | 
LX ۵۷۰ آفرود  | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
ES ۳۵۰ فول ۲۰۱۲  | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
ES ۳۵۰ فول اتاق جدید  | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
CT۲۰۰ H هیبریدی  | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
LS ۴۶۰ - لانگ  | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
LS ۴۶۰ - اتومن  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
IS ۳۰۰ فول کامل  | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
IS ۳۰۰ کروک با رادار  | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
ام جی ۶ . فول GT  | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰  | 
ام جی ۶ . فول مگنت  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | 
ام جی ۶  | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
ام جی ۳۵۰  | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰  | 
ام جی ۵۵۰  | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
اکتیون جدید  | ---  | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | 
اکتیون  | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰  | 
ون رودیوس  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | رامک خودرو  | 
کایرون  | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | 
رکستون  | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
رکستون جدید  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
لتیتود فول آپشن  | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰  | نگین خودرو  | 
سفران LE  | ---  | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰  | 
سفران SE  | ---  | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | 
کولیوس ۲۰۱۲  | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰  | نگین خودرو  | 
کولیوس ۲۰۱۴  | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰  | 
فلوئنس اتاق جدید  | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰  | 
فلوئنس E۲  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | نگین خودرو  | 
فلوئنس E۴  | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | نگین خودرو  | 
مگان هاچ بک E۴  | ---  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | 
مگان هاچ بک E۲  | ---  | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰  | 
مگان کروک ۲۰۱۳  | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰  | وارداتی  | 
اسکالا E۲  | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰  | 
اسکالا E۴  | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
امگراند EC۷ صندوقدار  | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰  | 
امگراند EC۷ RV هاچ بک  | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
جولیتا . فول  | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰  | 
جولیتا . نیمه فول  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | آلفا موتور  | 
میتو . فول  | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰  | 
میتو . نیمه فول  | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰  | آلفا موتور  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
کواتروپورته  | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
کواتروپورته S  | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
گرن کابریو  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
گرن کابریو S  | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
گرن توریسمو  | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
گرن توریسمو S  | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
فولکس بیتل کروک  | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰  | 
فولکس بیتل هاچ بک  | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰  | 
مینی کوپر S  | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
مینی ماینر  | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
ون اویکو  | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  | ---  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
C۷۰ کروک  | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | افرا موتور  | 
C۳۰  | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | افرا موتور  | 
V۴۰  | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | افرا موتور  | 
XC۶۰ فول  | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
سیویک LX  | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | فامیلی موتور  | 
سیویک EX  | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰  | فامیلی موتور  | 
آکورد LX-A  | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰  | فامیلی موتور  | 
آکورد LX-B  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | فامیلی موتور  | 
آکورد EX-A  | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰  | فامیلی موتور  | 
آکورد EX-B  | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | فامیلی موتور  | 
نام خودرو  | قیمت بازار ( تومان )  | قیمت نمایندگی ( تومان )  | 
ASX  | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰  | 
منبع: تراز