قیمت امروز خودرو در بازار+جدول
ایران خودرو  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
وانت باردو  |  			۱۰,۹۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت باردو .سپر جدید (cop)  |  			11,200,000  |  			10,870,000  |  			||||
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop)  |  			12,300,000  |  			12,370,000  |  			||||
وانت باردو دوگانه سوز  |  			۱۲,۶۰۰,۰۰۰  |  			۱۲,۳۱۰,۰۰۰  |  			||||
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)  |  			13,100,000  |  			12,820,000  |  			||||
وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)  |  			13,700,000  |  			14,320,000  |  			||||
پژو روآ سال سفارشی  |  			۱۵,۴۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی  |  			۱۷,۲۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
سمند SE  |  			23,500,000  |  			20,620,000  |  			||||
سمند LX دوگانه سوز  |  			۲۷,۲۰۰,۰۰۰  |  			۲۶,۸۵۰,۰۰۰  |  			||||
سمند LX  |  			26,000,000  |  			23,000,000  |  			||||
سمند LX یورو ۴  |  			۲۷,۲۰۰,۰۰۰  |  			۲۶,۷۰۵,۰۰۰  |  			||||
سمند سورن MUX  |  			31,000,000  |  			26,850,000  |  			||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی  |  			۲۸,۴۰۰,۰۰۰  |  			۲۶,۵۰۰,۰۰۰  |  			||||
سمند سورن ELX  |  			32,000,000  |  			30,500,000  |  			||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی  |  			۳۰,۳۰۰,۰۰۰  |  			۲۸,۵۰۰,۰۰۰  |  			||||
سمند سورن ELX با تریم بژ  |  			۳۴,۵۰۰,۰۰۰  |  			۳۲,۰۰۰,۰۰۰  |  			||||
سمند سورن ELX با موتور EF7  |  			37,000,000  |  			35,000,000  |  			||||
سمند EF7 بدون مالتی پلکس  |  			۲۶,۸۰۰,۰۰۰  |  			۲۴,۲۸۰,۰۰۰  |  			||||
سمند EF7 مالتی پلکس  |  			۲۷,۰۰۰,۰۰۰  |  			۲۴,۵۳۰,۰۰۰  |  			||||
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴  |  			۲۹,۰۰۰,۰۰۰  |  			۲۷,۹۸۰,۰۰۰  |  			||||
سمند EF7 دوگانه سوز  |  			۲۸,۵۰۰,۰۰۰  |  			۲۷,۶۹۰,۰۰۰  |  			||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴  |  			۲۹,۹۰۰,۰۰۰  |  			۲۹,۳۹۵,۰۰۰  |  			||||
سمند سریر  |  			—  |  			—  |  			||||
پژو GLX 405 یورو ۴  |  			۲۶,۳۵۰,۰۰۰  |  			۲۵,۷۷۵,۰۰۰  |  			||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز  |  			۲۷,۹۰۰,۰۰۰  |  			۲۶,۶۶۰,۰۰۰  |  			||||
پژو SLX 405 موتور TU5  |  			28,000,000  |  			26,115,000  |  			||||
پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲  |  			۲۶,۰۰۰,۰۰۰  |  			۲۳,۱۱۰,۰۰۰  |  			||||
پژو پارس معمولی دوگانه سوز  |  			۳۵,۲۰۰,۰۰۰  |  			۳۱,۲۸۵,۰۰۰  |  			||||
پژو پارس سال  |  			۳۲,۹۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پژو پارس سال یورو ۴  |  			۳۴,۰۰۰,۰۰۰  |  			۲۹,۹۷۵,۰۰۰  |  			||||
پژو پارس LX موتور TU5  |  			37,500,000  |  			33,605,000  |  			||||
پژو پارس ELX  |  			42,000,000  |  			—  |  			||||
پژو پارس ELX آپشن جدید  |  			۴۴,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5  |  			46,000,000  |  			—  |  			||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲  |  			۳۴,۱۰۰,۰۰۰  |  			۲۹,۰۰۰,۰۰۰  |  			||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵  |  			۳۵,۷۰۰,۰۰۰  |  			۳۴,۴۹۲,۰۰۰  |  			||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶  |  			۴۸,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20  |  			35,500,000  |  			—  |  			||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9  |  			49,000,000  |  			39,500,000  |  			||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ  |  			۳۵,۲۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ  |  			۳۶,۴۰۰,۰۰۰  |  			۳۴,۹۹۷,۰۰۰  |  			||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2  |  			38,000,000  |  			—  |  			||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک  |  			۵۲,۰۰۰,۰۰۰  |  			۴۵,۵۰۰,۰۰۰  |  			||||
پژو ۲۰۷ دنده ای  |  			۴۴,۵۰۰,۰۰۰  |  			۳۸,۵۰۰,۰۰۰  |  			||||
رانا EL . TU5  |  			30,000,000  |  			29,500,000  |  			||||
رانا LX . TU5  |  			31,500,000  |  			30,232,800  |  			||||
تندر E1  |  			30,600,000  |  			31,550,000  |  			||||
رنو تندر E2  |  			34,000,000  |  			—  |  			||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز  |  			۳۸,۵۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ  |  			۴۴,۵۰۰,۰۰۰  |  			۴۷,۰۳۶,۰۰۰  |  			||||
وانت دیزل تونلند  |  			—  |  			—  |  			||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵  |  			۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵  |  			۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸  |  			۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸  |  			۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول  |  			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |  			۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰  |  			||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول  |  			۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول  |  			۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰  |  			۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰  |  			||||
سایپا  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
پراید ۱۳۲ LE  |  			16,000,000  |  			—  |  			||||
پراید ۱۳۲ SE  |  			17,200,000  |  			—  |  			||||
پراید ۱۳۲ EX  |  			16,700,000  |  			—  |  			||||
پراید ۱۳۲ SX  |  			16,700,000  |  			15,082,000  |  			||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز  |  			۱۸,۱۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پراید ۱۳۲ SL  |  			15,600,000  |  			14,591,000  |  			||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز  |  			۱۷,۷۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پراید ۱۴۱ EX  |  			16,300,000  |  			—  |  			||||
پراید ۱۴۱ LE  |  			—  |  			—  |  			||||
پراید ۱۴۱ SX  |  			15,400,000  |  			14,213,000  |  			||||
پراید ۱۴۱ SL  |  			—  |  			13,720,000  |  			||||
پراید ۱۱۱ SE  |  			17,200,000  |  			—  |  			||||
پراید ۱۱۱ EX  |  			17,400,000  |  			—  |  			||||
پراید ۱۱۱ LE  |  			16,400,000  |  			—  |  			||||
پراید ۱۱۱ SX  |  			16,800,000  |  			15,268,000  |  			||||
پراید ۱۱۱ SL  |  			16,000,000  |  			14,776,000  |  			||||
پراید SL 131  |  			15,050,000  |  			14,474,000  |  			||||
پراید SL 131 گازسوز  |  			۱۷,۲۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پراید SX 131  |  			16,000,000  |  			14,967,000  |  			||||
پراید LE 131  |  			15,650,000  |  			—  |  			||||
پراید SE 131  |  			16,200,000  |  			—  |  			||||
پراید LE 131 گازسوز  |  			۱۷,۵۰۰,۰۰۰  |  			۱۶,۷۷۴,۰۰۰  |  			||||
پراید EX 131  |  			16,400,000  |  			15,767,000  |  			||||
پراید EX 131 گازسوز  |  			۱۸,۳۰۰,۰۰۰  |  			۱۷,۲۶۷,۰۰۰  |  			||||
تیبا SL  |  			—  |  			—  |  			||||
تیبا EX  |  			21,000,000  |  			—  |  			||||
تیبا LX  |  			—  |  			—  |  			||||
تیبا SX یورو ۴  |  			۲۰,۶۰۰,۰۰۰  |  			۲۰,۰۶۰,۰۰۰  |  			||||
ریو مدل ۹۰ . صفر  |  			۳۲,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف  |  			۲۲,۸۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف  |  			۲۳,۷۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر  |  			۲۴,۶۰۰,۰۰۰  |  			۲۷,۱۴۰,۰۰۰  |  			||||
وانت شوکا  |  			۲۵,۵۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت شوکا گازسوز  |  			۲۷,۰۰۰,۰۰۰  |  			۲۵,۹۱۰,۰۰۰  |  			||||
زانتیا . مشابه صفر ۸۹  |  			۵۹,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید  |  			۷۵,۰۰۰,۰۰۰  |  			۷۲,۸۲۹,۰۰۰  |  			||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید  |  			۸۰,۰۰۰,۰۰۰  |  			۷۵,۸۴۰,۰۰۰  |  			||||
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱  |  			۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پارس خودرو  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
مورانو ۲۰۱۲  |  			۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |  			۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰  |  			||||
نیسان تینا HIGH  |  			138,000,000  |  			135,700,000  |  			||||
نیسان تینا MID  |  			125,000,000  |  			125,100,000  |  			||||
نیسان قشقایی HIGH  |  			136,000,000  |  			—  |  			||||
ماکسیما . مولتی مدیا  |  			۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰  |  			۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰  |  			||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات  |  			۸۲,۰۰۰,۰۰۰  |  			۷۵,۲۳۰,۰۰۰  |  			||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار  |  			۸۶,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲  |  			۶۴,۵۰۰,۰۰۰  |  			۶۳,۶۲۰,۰۰۰  |  			||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱  |  			۶۱,۰۰۰,۰۰۰  |  			توقف تولید  |  			||||
رنو تندر E2  |  			34,600,000  |  			35,510,000  |  			||||
رنو تندر E2 آپشن دار  |  			۳۷,۰۰۰,۰۰۰  |  			۳۶,۸۰۰,۰۰۰  |  			||||
پارس تندر . اتاق جدید  |  			۳۷,۵۰۰,۰۰۰  |  			۳۷,۵۳۰,۰۰۰  |  			||||
رنو تندر E1 یورو ۴  |  			۳۱,۳۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
کرمان خودرو  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
هیوندای آوانته اتوماتیک  |  			۹۰,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
هیوندای آوانته معمولی  |  			۷۷,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
هیوندای ورنا اتوماتیک  |  			—  |  			—  |  			||||
هیوندای ورنا معمولی  |  			—  |  			—  |  			||||
لیفان ۵۲۰ آی  |  			۲۸,۵۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶  |  			۳۴,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸  |  			۴۰,۰۰۰,۰۰۰  |  			۳۹,۹۰۰,۰۰۰  |  			||||
جک توجوی هاچ بک  |  			۳۱,۲۰۰,۰۰۰  |  			۳۳,۹۹۰,۰۰۰  |  			||||
جک توجوی صندوقدار  |  			۳۲,۳۰۰,۰۰۰  |  			۳۵,۵۶۰,۰۰۰  |  			||||
جک J5  |  			46,500,000  |  			46,900,000  |  			||||
لیفان X60  |  			63,000,000  |  			63,600,000  |  			||||
لوبو  |  			۱۷,۲۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
گروه بهمن  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار  |  			۹۷,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار  |  			۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار  |  			۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک  |  			—  |  			—  |  			||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک  |  			۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار  |  			۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰  |  			۹۵,۰۰۰,۰۰۰  |  			||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶  |  			۸۰,۵۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹  |  			۷۹,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
مزدا ۲ فول  |  			۷۲,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت مزدا تک کابین  |  			۲۷,۸۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز  |  			۳۰,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت مزدا ۲ کابین  |  			۳۱,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز  |  			۳۲,۵۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
آسا . فاو B50  |  			—  |  			—  |  			||||
وانت کاپرا تک کابین  |  			۵۶,۰۰۰,۰۰۰  |  			۵۶,۷۰۰,۰۰۰  |  			||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل  |  			۶۴,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل  |  			۶۷,۰۰۰,۰۰۰  |  			۶۹,۷۰۰,۰۰۰  |  			||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری  |  			—  |  			۷۰,۳۰۰,۰۰۰  |  			||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری  |  			—  |  			۸۸,۵۰۰,۰۰۰  |  			||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری  |  			—  |  			۹۳,۷۰۰,۰۰۰  |  			||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر  |  			—  |  			۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰  |  			||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن  |  			—  |  			۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰  |  			||||
مدیران خودرو  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
MVM 110 چهار سیلندر  |  			۱۸,۹۰۰,۰۰۰  |  			۲۰,۰۰۰,۰۰۰  |  			||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک  |  			۲۴,۵۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
MVM 110 سه سیلندر  |  			۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰  |  			۱۹,۰۰۰,۰۰۰  |  			||||
MVM 530  |  			37,500,000  |  			40,000,000  |  			||||
MVM 315 هاچ بک  |  			۳۵,۶۰۰,۰۰۰  |  			۳۸,۰۰۰,۰۰۰  |  			||||
MVM 315 صندوقدار  |  			۳۶,۰۰۰,۰۰۰  |  			۳۸,۰۰۰,۰۰۰  |  			||||
تیگو _ X33  |  			60,200,000  |  			63,000,000  |  			||||
راین  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE  |  			38,500,000  |  			47,000,000  |  			||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE  |  			54,000,000  |  			—  |  			||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury  |  			—  |  			—  |  			||||
زاگرس خودرو  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸  |  			۴۳,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸  |  			۳۵,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹  |  			۴۶,۵۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
جنتو . دنده اتوماتیک  |  			۵۶,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پروتون ویرا  |  			—  |  			—  |  			||||
مرتب خودرو  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
گک گونو – G5  |  			124,000,000  |  			115,000,000  |  			||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی  |  			۵۳,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی  |  			۴۹,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
ون MPX  |  			—  |  			—  |  			||||
هرور  |  			—  |  			—  |  			||||
کاکی ۵  |  			—  |  			—  |  			||||
دیار خودرو  |  		||||||
نام خودرو  |  			قیمت بازار ( تومان )  |  			قیمت کارخانه ( تومان )  |  			||||
وینگل ۳ تک کابین  |  			—  |  			—  |  			||||
وینگل ۳ دو کابین  |  			۵۸,۰۰۰,۰۰۰  |  			—  |  			||||
وینگل ۵ تک کابین  |  			—  |  			به زودی  |  			||||
وینگل ۵ دو کابین  |  			۶۳,۰۰۰,۰۰۰  |  			۵۶,۰۰۰,۰۰۰  |  			||||
هاوال M4  |  			—  |  			به زودی  |  			||||
هاوال H6  |  			—  |  			104,000,000  |  			||||
وانت دییر  |  			—  |  			|||||
منبع: روزنامه اقتصاد